Códigos postales de Junin
Estos son los códigos postales de los 123 distritos de Junin, agrupados por provincia. Todos los de este departamento empiezan con 12. Entra a un distrito para ver su zona en el mapa.
Provincia de Chanchamayo
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Chanchamayo | 12856 (capital) · 2 códigos en total |
| Perene | 12867 (capital) · 2 códigos en total |
| Pichanaqui | 12866 (capital) · 2 códigos en total |
| San Luis de Shuaro | 12861 (capital) · 2 códigos en total |
| San Ramon | 12841 (capital) · 2 códigos en total |
| Vitoc | 12845 |
Provincia de Chupaca
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Ahuac | 12466 (capital) · 2 códigos en total |
| Chongos Bajo | 12430 |
| Chupaca | 12456 (capital) · 2 códigos en total |
| Huachac | 12480 |
| Huamancaca Chico | 12425 |
| San Juan de Jarpa | 12475 |
| San Juan de Yscos | 12460 |
| Tres de Diciembre | 12428 |
| Yanacancha | 12470 |
Provincia de Concepcion
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Aco | 12510 |
| Andamarca | 12236 (capital) · 2 códigos en total |
| Chambara | 12490 |
| Cochas | 12225 |
| Comas | 12221 (capital) · 2 códigos en total |
| Concepcion | 12126 (capital) · 2 códigos en total |
| Heroinas Toledo | 12215 |
| Manzanares | 12485 |
| Mariscal Castilla | 12230 |
| Matahuasi | 12136 (capital) · 2 códigos en total |
| Mito | 12505 |
| Nueve de Julio | 12130 |
| Orcotuna | 12504 |
| San Jose de Quero | 12496 (capital) · 2 códigos en total |
| Santa Rosa de Ocopa | 12200 |
Provincia de Huancayo
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Carhuacallanga | 12442 |
| Chacapampa | 12440 |
| Chicche | 12451 |
| Chilca | 12051 (capital) · 5 códigos en total |
| Chongos Alto | 12450 |
| Chupuro | 12435 |
| Colca | 12436 |
| Cullhuas | 12420 |
| El Tambo | 12007 (capital) · 4 códigos en total |
| Huacrapuquio | 12419 |
| Hualhuas | 12105 |
| Huancan | 12051 (capital) · 2 códigos en total |
| Huancayo | 12004 (capital) · 5 códigos en total |
| Huasicancha | 12445 |
| Huayucachi | 12408 (capital) · 2 códigos en total |
| Ingenio | 12210 |
| Pariahuanca | 12246 (capital) · 2 códigos en total |
| Pilcomayo | 12006 |
| Pucara | 12404 (capital) · 2 códigos en total |
| Quichuay | 12205 |
| Quilcas | 12120 |
| San Agustin | 12101 (capital) · 2 códigos en total |
| San Jeronimo de Tunan | 12116 (capital) · 2 códigos en total |
| Santo Domingo de Acobamba | 12241 (capital) · 2 códigos en total |
| Sapallanga | 12401 (capital) · 2 códigos en total |
| Saño | 12110 |
| Sicaya | 12501 (capital) · 2 códigos en total |
| Viques | 12415 |
Provincia de Jauja
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Acolla | 12621 (capital) · 2 códigos en total |
| Apata | 12140 |
| Ataura | 12160 |
| Canchayllo | 12555 |
| Curicaca | 12550 |
| El Mantaro | 12150 |
| Huamali | 12155 |
| Huaripampa | 12530 |
| Huertas | 12615 |
| Janjaillo | 12630 |
| Jauja | 12601 |
| Julcan | 12175 |
| Leonor Ordoñez | 12515 |
| Llocllapampa | 12545 |
| Marco | 12625 |
| Masma | 12165 |
| Masma Chicche | 12170 |
| Molinos | 12180 |
| Monobamba | 12850 |
| Muqui | 12520 |
| Muquiyauyo | 12525 |
| Paca | 12810 |
| Paccha | 12585 |
| Pancan | 12800 |
| Parco | 12540 |
| Pomacancha | 12635 |
| Ricran | 12820 |
| San Lorenzo | 12145 |
| San Pedro de Chunan | 12805 |
| Sausa | 12601 (capital) · 2 códigos en total |
| Sincos | 12513 |
| Tunan Marca | 12640 |
| Yauli | 12815 |
| Yauyos | 12601 (capital) · 2 códigos en total |
Provincia de Junin
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Carhuamayo | 12741 (capital) · 2 códigos en total |
| Junin | 12731 (capital) · 2 códigos en total |
| Ondores | 12760 |
| Ulcumayo | 12751 (capital) · 2 códigos en total |
Provincia de Satipo
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Coviriali | 12256 (capital) · 2 códigos en total |
| Llaylla | 12311 (capital) · 2 códigos en total |
| Mazamari | 12301 (capital) · 2 códigos en total |
| Pampa Hermosa | 12251 (capital) · 2 códigos en total |
| Pangoa | 12321 (capital) · 3 códigos en total |
| Rio Negro | 12876 (capital) · 2 códigos en total |
| Rio Tambo | 12331 (capital) · 2 códigos en total |
| Satipo | 12261 (capital) · 2 códigos en total |
Provincia de Tarma
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Acobamba | 12701 (capital) · 2 códigos en total |
| Huaricolca | 12645 |
| Huasahuasi | 12836 (capital) · 2 códigos en total |
| La Union | 12655 |
| Palca | 12831 (capital) · 2 códigos en total |
| Palcamayo | 12711 (capital) · 2 códigos en total |
| San Pedro de Cajas | 12721 (capital) · 2 códigos en total |
| Tapo | 12826 (capital) · 2 códigos en total |
| Tarma | 12651 (capital) · 2 códigos en total |
Provincia de Yauli
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Chacapalpa | 12560 |
| Huay-huay | 12565 |
| La Oroya | 12576 (capital) · 2 códigos en total |
| Marcapomacocha | 12780 |
| Morococha | 12596 (capital) · 2 códigos en total |
| Paccha | 12535 |
| Santa Barbara de Carhuacayan | 12770 |
| Santa Rosa de Sacco | 12576 (capital) · 2 códigos en total |
| Suitucancha | 12570 |
| Yauli | 12591 (capital) · 2 códigos en total |
Fuente: Código Postal Nacional (Decreto Supremo 007-2011-MTC), listado tabular y capa de zonas publicados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si tu distrito tiene varios códigos, el que corresponde depende de la dirección exacta: puedes confirmarlo en codigopostal.gob.pe. Buscar otro código postal.