Mapa de compras públicas
Cada burbuja es un departamento: su tamaño es el monto adjudicado a empresas. Haz clic para ver las entidades que compraron y luego en una entidad para ver qué contrató y quién ganó.
Obras públicas adjudicadas por región en 2026
S/ 3,999.3 millones en 1,036 contratos de obra adjudicados a empresas. Elige una región para ver sus entidades, obras y ganadores.
| # | Región | Monto | Obras | Empresas | Entidades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obras públicas en Lima | S/ 1,358.3 millones | 190 | 132 | 73 |
| 2 | Obras públicas en Ancash | S/ 366 millones | 119 | 84 | 57 |
| 3 | Obras públicas en Piura | S/ 354.4 millones | 60 | 47 | 29 |
| 4 | Obras públicas en Arequipa | S/ 301.9 millones | 58 | 37 | 24 |
| 5 | Obras públicas en La Libertad | S/ 277.8 millones | 95 | 66 | 40 |
| 6 | Obras públicas en Loreto | S/ 163.2 millones | 78 | 35 | 34 |
| 7 | Obras públicas en Cajamarca | S/ 119.9 millones | 60 | 41 | 42 |
| 8 | Obras públicas en Ucayali | S/ 108.1 millones | 19 | 12 | 7 |
| 9 | Obras públicas en Junin | S/ 106.8 millones | 45 | 42 | 26 |
| 10 | Obras públicas en San Martin | S/ 103.7 millones | 28 | 18 | 18 |
| 11 | Obras públicas en Lambayeque | S/ 88.7 millones | 32 | 27 | 15 |
| 12 | Obras públicas en Ica | S/ 85.6 millones | 51 | 32 | 22 |
| 13 | Obras públicas en Huancavelica | S/ 84.4 millones | 39 | 32 | 25 |
| 14 | Obras públicas en Amazonas | S/ 83.4 millones | 21 | 15 | 15 |
| 15 | Obras públicas en Callao | S/ 78.5 millones | 20 | 14 | 8 |
| 16 | Obras públicas en Cusco | S/ 76.5 millones | 18 | 17 | 13 |
| 17 | Obras públicas en Tacna | S/ 54.7 millones | 11 | 10 | 8 |
| 18 | Obras públicas en Puno | S/ 42.6 millones | 18 | 13 | 13 |
| 19 | Obras públicas en Moquegua | S/ 40.2 millones | 6 | 6 | 3 |
| 20 | Obras públicas en Ayacucho | S/ 30.5 millones | 15 | 14 | 14 |
| 21 | Obras públicas en Apurimac | S/ 29.6 millones | 8 | 7 | 8 |
| 22 | Obras públicas en Pasco | S/ 18.1 millones | 17 | 12 | 11 |
| 23 | Obras públicas en Huanuco | S/ 15.3 millones | 17 | 12 | 12 |
| 24 | Obras públicas en Tumbes | S/ 11.3 millones | 11 | 10 | 6 |
Fuente: Portal de Contrataciones Abiertas del OECE (SEACE, estándar OCDS). Solo adjudicaciones a empresas (RUC 20) en soles; la ubicación es la de la entidad que compra. Mapa: OpenFreeMap © colaboradores de OpenStreetMap.