Códigos postales de Lima
Estos son los códigos postales de los 171 distritos de Lima, agrupados por provincia. Todos los de este departamento empiezan con 15. Entra a un distrito para ver su zona en el mapa.
Provincia de Barranca
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Barranca | 15169 (capital) · 2 códigos en total |
| Paramonga | 15178 (capital) · 2 códigos en total |
| Pativilca | 15174 (capital) · 2 códigos en total |
| Supe | 15162 (capital) · 2 códigos en total |
| Supe Puerto | 15162 (capital) · 2 códigos en total |
Provincia de Cajatambo
Provincia de Canta
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Arahuay | 15340 |
| Canta | 15360 |
| Huamantanga | 15355 |
| Huaros | 15365 |
| Lachaqui | 15345 |
| San Buenaventura | 15350 |
| Santa Rosa de Quives | 15336 (capital) · 2 códigos en total |
Provincia de Cañete
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Asia | 15689 (capital) · 2 códigos en total |
| Calango | 15615 |
| Cerro Azul | 15717 (capital) · 2 códigos en total |
| Chilca | 15871 (capital) · 2 códigos en total |
| Coayllo | 15685 |
| Imperial | 15701 (capital) · 2 códigos en total |
| Lunahuana | 15727 |
| Mala | 15608 (capital) · 2 códigos en total |
| Nuevo Imperial | 15723 (capital) · 2 códigos en total |
| Pacaran | 15730 |
| Quilmana | 15712 (capital) · 2 códigos en total |
| San Antonio | 15600 |
| San Luis | 15720 (capital) · 2 códigos en total |
| San Vicente de Cañete | 15701 (capital) · 2 códigos en total |
| Santa Cruz de Flores | 15605 |
| Zuñiga | 15735 |
Provincia de Huaral
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Atavillos Alto | 15225 |
| Atavillos Bajo | 15205 |
| Aucallama | 15126 (capital) · 2 códigos en total |
| Chancay | 15131 (capital) · 2 códigos en total |
| Huaral | 15202 (capital) · 3 códigos en total |
| Ihuari | 15245 |
| Lampian | 15220 |
| Pacaraos | 15230 |
| San Miguel de Acos | 15215 |
| Santa Cruz de Andamarca | 15235 |
| Sumbilca | 15210 |
| Veintisiete de Noviembre | 15221 |
Provincia de Huarochiri
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Antioquia | 15586 |
| Callahuanca | 15505 |
| Carampoma | 15525 |
| Chicla | 15564 (capital) · 2 códigos en total |
| Cuenca | 15585 |
| Huachupampa | 15516 |
| Huanza | 15535 |
| Huarochiri | 15635 |
| Lahuaytambo | 15577 |
| Langa | 15580 |
| Laraos | 15530 |
| Mariatana | 15630 |
| Matucana | 15556 |
| Ricardo Palma | 15537 (capital) · 2 códigos en total |
| San Andres de Tupicocha | 15571 |
| San Antonio | 15510 |
| San Bartolome | 15550 |
| San Damian | 15575 |
| San Juan de Iris | 15520 |
| San Juan de Tantaranche | 15650 |
| San Lorenzo de Quinti | 15640 |
| San Mateo | 15561 (capital) · 2 códigos en total |
| San Mateo de Otao | 15540 |
| San Pedro de Casta | 15515 |
| San Pedro de Huancayre | 15641 |
| Sangallaya | 15625 |
| Santa Cruz de Cocachacra | 15545 |
| Santa Eulalia | 15501 (capital) · 2 códigos en total |
| Santiago de Anchucaya | 15645 |
| Santiago de Tuna | 15570 |
| Santo Domingo de los Olleros | 15590 |
| Surco | 15555 |
Provincia de Huaura
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Ambar | 15182 |
| Caleta de Carquin | 15138 |
| Checras | 15280 |
| Huacho | 15138 (capital) · 4 códigos en total |
| Hualmay | 15138 (capital) · 2 códigos en total |
| Huaura | 15138 (capital) · 2 códigos en total |
| Leoncio Prado | 15246 |
| Paccho | 15255 |
| Santa Leonor | 15285 |
| Santa Maria | 15138 (capital) · 3 códigos en total |
| Sayan | 15237 (capital) · 2 códigos en total |
| Vegueta | 15157 (capital) · 2 códigos en total |
Provincia de Lima
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Ancon | 15123 |
| Ate | 15498 (capital) · 14 códigos en total |
| Barranco | 15063 (capital) · 3 códigos en total |
| Breña | 15083 (capital) · 2 códigos en total |
| Carabayllo | 15324 (capital) · 9 códigos en total |
| Chaclacayo | 15476 (capital) · 2 códigos en total |
| Chorrillos | 15067 (capital) · 8 códigos en total |
| Cieneguilla | 15594 (capital) · 2 códigos en total |
| Comas | 15332 (capital) · 10 códigos en total |
| El Agustino | 15022 (capital) · 9 códigos en total |
| Independencia | 15333 (capital) · 5 códigos en total |
| Jesus Maria | 15084 (capital) · 6 códigos en total |
| La Molina | 15026 (capital) · 4 códigos en total |
| La Victoria | 15034 (capital) · 4 códigos en total |
| Lima | 15088 (capital) · 13 códigos en total |
| Lince | 15076 (capital) · 4 códigos en total |
| Los Olivos | 15314 (capital) · 8 códigos en total |
| Lurigancho | 15472 (capital) · 5 códigos en total |
| Lurin | 15846 (capital) · 5 códigos en total |
| Magdalena del Mar | 15086 (capital) · 2 códigos en total |
| Miraflores | 15076 (capital) · 6 códigos en total |
| Pachacamac | 15823 (capital) · 3 códigos en total |
| Pucusana | 15866 (capital) · 2 códigos en total |
| Pueblo Libre | 15088 (capital) · 4 códigos en total |
| Puente Piedra | 15122 (capital) · 6 códigos en total |
| Punta Hermosa | 15846 (capital) · 2 códigos en total |
| Punta Negra | 15851 (capital) · 2 códigos en total |
| Rimac | 15333 (capital) · 4 códigos en total |
| San Bartolo | 15856 (capital) · 2 códigos en total |
| San Borja | 15037 (capital) · 4 códigos en total |
| San Isidro | 15076 (capital) · 7 códigos en total |
| San Juan de Lurigancho | 15457 (capital) · 16 códigos en total |
| San Juan de Miraflores | 15842 (capital) · 11 códigos en total |
| San Luis | 15022 (capital) · 4 códigos en total |
| San Martin de Porres | 15113 (capital) · 9 códigos en total |
| San Miguel | 15088 (capital) · 4 códigos en total |
| Santa Anita | 15498 (capital) · 5 códigos en total |
| Santa Maria del Mar | 15861 |
| Santa Rosa | 15123 |
| Santiago de Surco | 15803 (capital) · 13 códigos en total |
| Surquillo | 15048 (capital) · 5 códigos en total |
| Villa el Salvador | 15842 (capital) · 9 códigos en total |
| Villa Maria del Triunfo | 15828 (capital) · 11 códigos en total |
Provincia de Oyon
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Andajes | 15266 |
| Caujul | 15265 |
| Cochamarca | 15250 |
| Navan | 15260 |
| Oyon | 15274 (capital) · 2 códigos en total |
| Pachangara | 15270 |
Provincia de Yauyos
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Alis | 15786 |
| Ayauca | 15765 |
| Ayaviri | 15675 |
| Azangaro | 15740 |
| Cacra | 15750 |
| Carania | 15781 |
| Catahuasi | 15760 |
| Chocos | 15736 |
| Cochas | 15621 |
| Colonia | 15770 |
| Hongos | 15753 |
| Huampara | 15670 |
| Huancaya | 15796 |
| Huangascar | 15748 |
| Huantan | 15780 |
| Huañec | 15661 |
| Laraos | 15785 |
| Lincha | 15755 |
| Madean | 15742 |
| Miraflores | 15792 |
| Omas | 15681 |
| Putinza | 15763 |
| Quinches | 15665 |
| Quinocay | 15620 |
| San Joaquin | 15655 |
| San Pedro de Pilas | 15680 |
| Tanta | 15660 |
| Tauripampa | 15768 |
| Tomas | 15790 |
| Tupe | 15761 |
| Vitis | 15795 |
| Viñac | 15745 |
| Yauyos | 15775 |
Fuente: Código Postal Nacional (Decreto Supremo 007-2011-MTC), listado tabular y capa de zonas publicados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si tu distrito tiene varios códigos, el que corresponde depende de la dirección exacta: puedes confirmarlo en codigopostal.gob.pe. Buscar otro código postal.