Códigos postales de Puno
Estos son los códigos postales de los 109 distritos de Puno, agrupados por provincia. Todos los de este departamento empiezan con 21. Entra a un distrito para ver su zona en el mapa.
Provincia de Azangaro
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Achaya | 21180 |
| Arapa | 21169 (capital) · 2 códigos en total |
| Asillo | 21149 (capital) · 2 códigos en total |
| Azangaro | 21157 (capital) · 2 códigos en total |
| Caminaca | 21175 |
| Chupa | 21321 (capital) · 2 códigos en total |
| Jose Domingo Choquehuanca | 21139 (capital) · 2 códigos en total |
| Muñani | 21346 (capital) · 2 códigos en total |
| Potoni | 21211 (capital) · 2 códigos en total |
| Saman | 21301 (capital) · 2 códigos en total |
| San Anton | 21201 (capital) · 2 códigos en total |
| San Jose | 21165 (capital) · 2 códigos en total |
| San Juan de Salinas | 21166 |
| Santiago de Pupuja | 21143 (capital) · 2 códigos en total |
| Tirapata | 21146 |
Provincia de Carabaya
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Ajoyani | 21240 |
| Ayapata | 21261 (capital) · 2 códigos en total |
| Coasa | 21246 (capital) · 2 códigos en total |
| Corani | 21265 |
| Crucero | 21216 (capital) · 2 códigos en total |
| Ituata | 21256 (capital) · 2 códigos en total |
| Macusani | 21251 (capital) · 2 códigos en total |
| Ollachea | 21270 |
| San Gaban | 21275 |
| Usicayos | 21236 (capital) · 2 códigos en total |
Provincia de Chucuito
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Desaguadero | 21611 (capital) · 2 códigos en total |
| Huacullani | 21621 (capital) · 2 códigos en total |
| Juli | 21531 (capital) · 2 códigos en total |
| Kelluyo | 21631 (capital) · 2 códigos en total |
| Pisacoma | 21641 (capital) · 2 códigos en total |
| Pomata | 21536 (capital) · 2 códigos en total |
| Zepita | 21601 (capital) · 2 códigos en total |
Provincia de El Collao
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Capazo | 21650 |
| Conduriri | 21670 |
| Ilave | 21501 (capital) · 2 códigos en total |
| Pilcuyo | 21526 (capital) · 2 códigos en total |
| Santa Rosa | 21661 (capital) · 2 códigos en total |
Provincia de Huancane
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Cojata | 21410 |
| Huancane | 21316 (capital) · 2 códigos en total |
| Huatasani | 21325 |
| Inchupalla | 21330 |
| Pusi | 21311 (capital) · 2 códigos en total |
| Rosaspata | 21421 (capital) · 2 códigos en total |
| Taraco | 21306 (capital) · 2 códigos en total |
| Vilque Chico | 21401 (capital) · 2 códigos en total |
Provincia de Lampa
Provincia de Melgar
Provincia de Moho
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Conima | 21450 |
| Huayrapata | 21440 |
| Moho | 21431 (capital) · 2 códigos en total |
| Tilali | 21460 |
Provincia de Puno
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Acora | 21511 (capital) · 2 códigos en total |
| Amantani | 21127 |
| Atuncolla | 21113 (capital) · 2 códigos en total |
| Capachica | 21123 (capital) · 2 códigos en total |
| Chucuito | 21521 (capital) · 2 códigos en total |
| Coata | 21119 (capital) · 2 códigos en total |
| Huata | 21117 (capital) · 2 códigos en total |
| Mañazo | 21731 (capital) · 2 códigos en total |
| Paucarcolla | 21110 |
| Pichacani | 21576 (capital) · 2 códigos en total |
| Plateria | 21516 (capital) · 2 códigos en total |
| Puno | 21002 (capital) · 3 códigos en total |
| San Antonio | 21760 |
| Tiquillaca | 21750 |
| Vilque | 21740 |
Provincia de San Antonio de Putina
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Ananea | 21356 (capital) · 2 códigos en total |
| Pedro Vilca Apaza | 21335 |
| Putina | 21341 (capital) · 2 códigos en total |
| Quilcapuncu | 21351 (capital) · 2 códigos en total |
| Sina | 21395 |
Provincia de San Roman
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Cabana | 21700 |
| Cabanillas | 21721 (capital) · 2 códigos en total |
| Caracoto | 21108 (capital) · 2 códigos en total |
| Juliaca | 21104 (capital) · 5 códigos en total |
Provincia de Sandia
| Distrito | Código postal |
|---|---|
| Alto Inambari | 21371 (capital) · 2 códigos en total |
| Cuyocuyo | 21361 (capital) · 2 códigos en total |
| Limbani | 21225 |
| Patambuco | 21220 |
| Phara | 21230 |
| Quiaca | 21390 |
| San Juan del Oro | 21376 (capital) · 2 códigos en total |
| San Pedro de Putina Punco | 21381 (capital) · 2 códigos en total |
| Sandia | 21366 (capital) · 2 códigos en total |
| Yanahuaya | 21385 |
Provincia de Yunguyo
Fuente: Código Postal Nacional (Decreto Supremo 007-2011-MTC), listado tabular y capa de zonas publicados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si tu distrito tiene varios códigos, el que corresponde depende de la dirección exacta: puedes confirmarlo en codigopostal.gob.pe. Buscar otro código postal.