ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR - SAN MARTIN
Desde abril de 2019 adjudicó 5 contratos a 3 empresas por S/ 214,243.20.
Empresas a las que más compró
- DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDAS/ 96,246.00 · 2
- ESTACION DE SERVICIOS R Y S E.I.R.L.S/ 84,877.20 · 2
- LA ZOOTECNIA E.I.R.L.S/ 33,120.00 · 1
Últimas adjudicaciones
| Fecha | Objeto | Empresa ganadora | Monto |
|---|---|---|---|
| 11 de octubre de 2022 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5Bienes | DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA | S/ 52,500.00 |
| 27 de mayo de 2021 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5Bienes | DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA | S/ 43,746.00 |
| 18 de marzo de 2020 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - Diesel B5Bienes | ESTACION DE SERVICIOS R Y S E.I.R.L. | S/ 45,981.00 |
| 3 de marzo de 2020 | ADQUISICION DE ALIMENTO PARA ANIMALES - Polvillo de ArrozBienes | LA ZOOTECNIA E.I.R.L. | S/ 33,120.00 |
| 26 de abril de 2019 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA EEA EL PORVENIR - SMBienes | ESTACION DE SERVICIOS R Y S E.I.R.L. | S/ 38,896.20 |
Fuente: Portal de Contrataciones Abiertas del OECE (SEACE). Ver la entidad en el portal del OECE.