Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en febrero de 2020

En febrero de 2020 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.360 y S/ 3.456, con un promedio de S/ 3.392 en 20 días hábiles.

3.3603.4083.4562020-02-032020-02-142020-02-28
Tipo de cambio interbancario, venta, febrero de 2020. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
3 de febrero de 2020S/ 3.373S/ 3.375S/ 3.372S/ 3.374
4 de febrero de 2020S/ 3.359S/ 3.361S/ 3.360S/ 3.364
5 de febrero de 2020S/ 3.359S/ 3.360S/ 3.359S/ 3.360
6 de febrero de 2020S/ 3.372S/ 3.374S/ 3.369S/ 3.371
7 de febrero de 2020S/ 3.387S/ 3.388S/ 3.385S/ 3.388
10 de febrero de 2020S/ 3.396S/ 3.397S/ 3.392S/ 3.394
11 de febrero de 2020S/ 3.387S/ 3.389S/ 3.387S/ 3.390
12 de febrero de 2020S/ 3.380S/ 3.382S/ 3.381S/ 3.383
13 de febrero de 2020S/ 3.383S/ 3.385S/ 3.383S/ 3.385
14 de febrero de 2020S/ 3.380S/ 3.382S/ 3.380S/ 3.384
17 de febrero de 2020S/ 3.381S/ 3.383S/ 3.380S/ 3.384
18 de febrero de 2020S/ 3.384S/ 3.385S/ 3.383S/ 3.386
19 de febrero de 2020S/ 3.382S/ 3.384S/ 3.382S/ 3.384
20 de febrero de 2020S/ 3.390S/ 3.392S/ 3.389S/ 3.392
21 de febrero de 2020S/ 3.391S/ 3.393S/ 3.391S/ 3.394
24 de febrero de 2020S/ 3.403S/ 3.405S/ 3.401S/ 3.404
25 de febrero de 2020S/ 3.405S/ 3.407S/ 3.402S/ 3.405
26 de febrero de 2020S/ 3.411S/ 3.413S/ 3.409S/ 3.412
27 de febrero de 2020S/ 3.429S/ 3.431S/ 3.426S/ 3.430
28 de febrero de 2020S/ 3.453S/ 3.456S/ 3.448S/ 3.451

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.