Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en marzo de 2020

En marzo de 2020 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.423 y S/ 3.573, con un promedio de S/ 3.494 en 22 días hábiles.

3.4233.4983.5732020-03-022020-03-162020-03-31
Tipo de cambio interbancario, venta, marzo de 2020. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
2 de marzo de 2020S/ 3.443S/ 3.445S/ 3.441S/ 3.445
3 de marzo de 2020S/ 3.429S/ 3.430S/ 3.425S/ 3.428
4 de marzo de 2020S/ 3.421S/ 3.423S/ 3.420S/ 3.425
5 de marzo de 2020S/ 3.444S/ 3.447S/ 3.438S/ 3.440
6 de marzo de 2020S/ 3.474S/ 3.477S/ 3.470S/ 3.473
9 de marzo de 2020S/ 3.503S/ 3.506S/ 3.499S/ 3.502
10 de marzo de 2020S/ 3.496S/ 3.498S/ 3.494S/ 3.498
11 de marzo de 2020S/ 3.510S/ 3.511S/ 3.507S/ 3.510
12 de marzo de 2020S/ 3.545S/ 3.548S/ 3.543S/ 3.545
13 de marzo de 2020S/ 3.526S/ 3.530S/ 3.526S/ 3.530
16 de marzo de 2020S/ 3.553S/ 3.556S/ 3.544S/ 3.550
17 de marzo de 2020S/ 3.549S/ 3.551S/ 3.549S/ 3.554
18 de marzo de 2020S/ 3.571S/ 3.573S/ 3.565S/ 3.568
19 de marzo de 2020S/ 3.560S/ 3.563S/ 3.563S/ 3.565
20 de marzo de 2020S/ 3.523S/ 3.529S/ 3.520S/ 3.525
23 de marzo de 2020S/ 3.533S/ 3.540S/ 3.530S/ 3.536
24 de marzo de 2020S/ 3.518S/ 3.522S/ 3.517S/ 3.523
25 de marzo de 2020S/ 3.489S/ 3.494S/ 3.496S/ 3.503
26 de marzo de 2020S/ 3.416S/ 3.426S/ 3.429S/ 3.439
27 de marzo de 2020S/ 3.417S/ 3.425S/ 3.417S/ 3.423
30 de marzo de 2020S/ 3.436S/ 3.441S/ 3.431S/ 3.439
31 de marzo de 2020S/ 3.435S/ 3.440S/ 3.433S/ 3.442

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.