Tipo de cambio en marzo de 2020
En marzo de 2020 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.423 y S/ 3.573, con un promedio de S/ 3.494 en 22 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 2 de marzo de 2020 | S/ 3.443 | S/ 3.445 | S/ 3.441 | S/ 3.445 |
| 3 de marzo de 2020 | S/ 3.429 | S/ 3.430 | S/ 3.425 | S/ 3.428 |
| 4 de marzo de 2020 | S/ 3.421 | S/ 3.423 | S/ 3.420 | S/ 3.425 |
| 5 de marzo de 2020 | S/ 3.444 | S/ 3.447 | S/ 3.438 | S/ 3.440 |
| 6 de marzo de 2020 | S/ 3.474 | S/ 3.477 | S/ 3.470 | S/ 3.473 |
| 9 de marzo de 2020 | S/ 3.503 | S/ 3.506 | S/ 3.499 | S/ 3.502 |
| 10 de marzo de 2020 | S/ 3.496 | S/ 3.498 | S/ 3.494 | S/ 3.498 |
| 11 de marzo de 2020 | S/ 3.510 | S/ 3.511 | S/ 3.507 | S/ 3.510 |
| 12 de marzo de 2020 | S/ 3.545 | S/ 3.548 | S/ 3.543 | S/ 3.545 |
| 13 de marzo de 2020 | S/ 3.526 | S/ 3.530 | S/ 3.526 | S/ 3.530 |
| 16 de marzo de 2020 | S/ 3.553 | S/ 3.556 | S/ 3.544 | S/ 3.550 |
| 17 de marzo de 2020 | S/ 3.549 | S/ 3.551 | S/ 3.549 | S/ 3.554 |
| 18 de marzo de 2020 | S/ 3.571 | S/ 3.573 | S/ 3.565 | S/ 3.568 |
| 19 de marzo de 2020 | S/ 3.560 | S/ 3.563 | S/ 3.563 | S/ 3.565 |
| 20 de marzo de 2020 | S/ 3.523 | S/ 3.529 | S/ 3.520 | S/ 3.525 |
| 23 de marzo de 2020 | S/ 3.533 | S/ 3.540 | S/ 3.530 | S/ 3.536 |
| 24 de marzo de 2020 | S/ 3.518 | S/ 3.522 | S/ 3.517 | S/ 3.523 |
| 25 de marzo de 2020 | S/ 3.489 | S/ 3.494 | S/ 3.496 | S/ 3.503 |
| 26 de marzo de 2020 | S/ 3.416 | S/ 3.426 | S/ 3.429 | S/ 3.439 |
| 27 de marzo de 2020 | S/ 3.417 | S/ 3.425 | S/ 3.417 | S/ 3.423 |
| 30 de marzo de 2020 | S/ 3.436 | S/ 3.441 | S/ 3.431 | S/ 3.439 |
| 31 de marzo de 2020 | S/ 3.435 | S/ 3.440 | S/ 3.433 | S/ 3.442 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.