Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en abril de 2020

En abril de 2020 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.357 y S/ 3.467, con un promedio de S/ 3.401 en 20 días hábiles.

3.3573.4123.4672020-04-012020-04-162020-04-30
Tipo de cambio interbancario, venta, abril de 2020. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de abril de 2020S/ 3.461S/ 3.467S/ 3.455S/ 3.462
2 de abril de 2020S/ 3.449S/ 3.456S/ 3.453S/ 3.458
3 de abril de 2020S/ 3.455S/ 3.458S/ 3.453S/ 3.457
6 de abril de 2020S/ 3.404S/ 3.413S/ 3.406S/ 3.412
7 de abril de 2020S/ 3.366S/ 3.373S/ 3.367S/ 3.373
8 de abril de 2020S/ 3.352S/ 3.357S/ 3.354S/ 3.356
13 de abril de 2020S/ 3.378S/ 3.382S/ 3.374S/ 3.379
14 de abril de 2020S/ 3.390S/ 3.395S/ 3.388S/ 3.393
15 de abril de 2020S/ 3.416S/ 3.419S/ 3.417S/ 3.421
16 de abril de 2020S/ 3.410S/ 3.413S/ 3.407S/ 3.411
17 de abril de 2020S/ 3.403S/ 3.406S/ 3.403S/ 3.407
20 de abril de 2020S/ 3.408S/ 3.410S/ 3.405S/ 3.410
21 de abril de 2020S/ 3.388S/ 3.396S/ 3.397S/ 3.400
22 de abril de 2020S/ 3.373S/ 3.376S/ 3.370S/ 3.376
23 de abril de 2020S/ 3.364S/ 3.370S/ 3.358S/ 3.364
24 de abril de 2020S/ 3.380S/ 3.386S/ 3.371S/ 3.381
27 de abril de 2020S/ 3.397S/ 3.401S/ 3.391S/ 3.400
28 de abril de 2020S/ 3.383S/ 3.386S/ 3.382S/ 3.387
29 de abril de 2020S/ 3.369S/ 3.372S/ 3.369S/ 3.373
30 de abril de 2020S/ 3.378S/ 3.381S/ 3.376S/ 3.383

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.