Tipo de cambio en abril de 2020
En abril de 2020 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.357 y S/ 3.467, con un promedio de S/ 3.401 en 20 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 de abril de 2020 | S/ 3.461 | S/ 3.467 | S/ 3.455 | S/ 3.462 |
| 2 de abril de 2020 | S/ 3.449 | S/ 3.456 | S/ 3.453 | S/ 3.458 |
| 3 de abril de 2020 | S/ 3.455 | S/ 3.458 | S/ 3.453 | S/ 3.457 |
| 6 de abril de 2020 | S/ 3.404 | S/ 3.413 | S/ 3.406 | S/ 3.412 |
| 7 de abril de 2020 | S/ 3.366 | S/ 3.373 | S/ 3.367 | S/ 3.373 |
| 8 de abril de 2020 | S/ 3.352 | S/ 3.357 | S/ 3.354 | S/ 3.356 |
| 13 de abril de 2020 | S/ 3.378 | S/ 3.382 | S/ 3.374 | S/ 3.379 |
| 14 de abril de 2020 | S/ 3.390 | S/ 3.395 | S/ 3.388 | S/ 3.393 |
| 15 de abril de 2020 | S/ 3.416 | S/ 3.419 | S/ 3.417 | S/ 3.421 |
| 16 de abril de 2020 | S/ 3.410 | S/ 3.413 | S/ 3.407 | S/ 3.411 |
| 17 de abril de 2020 | S/ 3.403 | S/ 3.406 | S/ 3.403 | S/ 3.407 |
| 20 de abril de 2020 | S/ 3.408 | S/ 3.410 | S/ 3.405 | S/ 3.410 |
| 21 de abril de 2020 | S/ 3.388 | S/ 3.396 | S/ 3.397 | S/ 3.400 |
| 22 de abril de 2020 | S/ 3.373 | S/ 3.376 | S/ 3.370 | S/ 3.376 |
| 23 de abril de 2020 | S/ 3.364 | S/ 3.370 | S/ 3.358 | S/ 3.364 |
| 24 de abril de 2020 | S/ 3.380 | S/ 3.386 | S/ 3.371 | S/ 3.381 |
| 27 de abril de 2020 | S/ 3.397 | S/ 3.401 | S/ 3.391 | S/ 3.400 |
| 28 de abril de 2020 | S/ 3.383 | S/ 3.386 | S/ 3.382 | S/ 3.387 |
| 29 de abril de 2020 | S/ 3.369 | S/ 3.372 | S/ 3.369 | S/ 3.373 |
| 30 de abril de 2020 | S/ 3.378 | S/ 3.381 | S/ 3.376 | S/ 3.383 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.