Tipo de cambio en mayo de 2020
En mayo de 2020 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.390 y S/ 3.455, con un promedio de S/ 3.423 en 20 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 4 de mayo de 2020 | S/ 3.387 | S/ 3.390 | S/ 3.383 | S/ 3.390 |
| 5 de mayo de 2020 | S/ 3.389 | S/ 3.392 | S/ 3.388 | S/ 3.394 |
| 6 de mayo de 2020 | S/ 3.406 | S/ 3.409 | S/ 3.403 | S/ 3.407 |
| 7 de mayo de 2020 | S/ 3.404 | S/ 3.406 | S/ 3.404 | S/ 3.410 |
| 8 de mayo de 2020 | S/ 3.396 | S/ 3.398 | S/ 3.394 | S/ 3.399 |
| 11 de mayo de 2020 | S/ 3.418 | S/ 3.421 | S/ 3.418 | S/ 3.421 |
| 12 de mayo de 2020 | S/ 3.423 | S/ 3.426 | S/ 3.421 | S/ 3.425 |
| 13 de mayo de 2020 | S/ 3.437 | S/ 3.440 | S/ 3.434 | S/ 3.437 |
| 14 de mayo de 2020 | S/ 3.452 | S/ 3.455 | S/ 3.450 | S/ 3.455 |
| 15 de mayo de 2020 | S/ 3.442 | S/ 3.444 | S/ 3.444 | S/ 3.448 |
| 18 de mayo de 2020 | S/ 3.419 | S/ 3.421 | S/ 3.419 | S/ 3.424 |
| 19 de mayo de 2020 | S/ 3.428 | S/ 3.430 | S/ 3.425 | S/ 3.430 |
| 20 de mayo de 2020 | S/ 3.403 | S/ 3.405 | S/ 3.404 | S/ 3.410 |
| 21 de mayo de 2020 | S/ 3.404 | S/ 3.406 | S/ 3.402 | S/ 3.406 |
| 22 de mayo de 2020 | S/ 3.425 | S/ 3.429 | S/ 3.424 | S/ 3.429 |
| 25 de mayo de 2020 | S/ 3.425 | S/ 3.428 | S/ 3.425 | S/ 3.429 |
| 26 de mayo de 2020 | S/ 3.422 | S/ 3.426 | S/ 3.421 | S/ 3.426 |
| 27 de mayo de 2020 | S/ 3.451 | S/ 3.453 | S/ 3.448 | S/ 3.453 |
| 28 de mayo de 2020 | S/ 3.439 | S/ 3.442 | S/ 3.439 | S/ 3.444 |
| 29 de mayo de 2020 | S/ 3.429 | S/ 3.432 | S/ 3.429 | S/ 3.434 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.