Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en febrero de 2021

En febrero de 2021 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.638 y S/ 3.655, con un promedio de S/ 3.646 en 20 días hábiles.

3.6383.6473.6552021-02-012021-02-122021-02-26
Tipo de cambio interbancario, venta, febrero de 2021. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de febrero de 2021S/ 3.637S/ 3.639S/ 3.636S/ 3.641
2 de febrero de 2021S/ 3.637S/ 3.639S/ 3.637S/ 3.641
3 de febrero de 2021S/ 3.636S/ 3.639S/ 3.635S/ 3.640
4 de febrero de 2021S/ 3.643S/ 3.646S/ 3.642S/ 3.647
5 de febrero de 2021S/ 3.636S/ 3.639S/ 3.636S/ 3.640
8 de febrero de 2021S/ 3.642S/ 3.643S/ 3.639S/ 3.644
9 de febrero de 2021S/ 3.641S/ 3.643S/ 3.641S/ 3.645
10 de febrero de 2021S/ 3.637S/ 3.638S/ 3.635S/ 3.640
11 de febrero de 2021S/ 3.638S/ 3.639S/ 3.636S/ 3.640
12 de febrero de 2021S/ 3.644S/ 3.646S/ 3.642S/ 3.646
15 de febrero de 2021S/ 3.644S/ 3.645S/ 3.639S/ 3.647
16 de febrero de 2021S/ 3.650S/ 3.651S/ 3.649S/ 3.652
17 de febrero de 2021S/ 3.652S/ 3.655S/ 3.651S/ 3.655
18 de febrero de 2021S/ 3.649S/ 3.651S/ 3.648S/ 3.652
19 de febrero de 2021S/ 3.652S/ 3.654S/ 3.650S/ 3.655
22 de febrero de 2021S/ 3.654S/ 3.655S/ 3.652S/ 3.657
23 de febrero de 2021S/ 3.652S/ 3.654S/ 3.651S/ 3.656
24 de febrero de 2021S/ 3.649S/ 3.651S/ 3.649S/ 3.653
25 de febrero de 2021S/ 3.647S/ 3.649S/ 3.645S/ 3.649
26 de febrero de 2021S/ 3.649S/ 3.651S/ 3.647S/ 3.651

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.