Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en marzo de 2021

En marzo de 2021 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.655 y S/ 3.766, con un promedio de S/ 3.710 en 23 días hábiles.

3.6553.7103.7662021-03-012021-03-162021-03-31
Tipo de cambio interbancario, venta, marzo de 2021. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de marzo de 2021S/ 3.653S/ 3.655S/ 3.651S/ 3.656
2 de marzo de 2021S/ 3.663S/ 3.665S/ 3.661S/ 3.665
3 de marzo de 2021S/ 3.674S/ 3.676S/ 3.672S/ 3.675
4 de marzo de 2021S/ 3.675S/ 3.678S/ 3.672S/ 3.676
5 de marzo de 2021S/ 3.693S/ 3.696S/ 3.688S/ 3.693
8 de marzo de 2021S/ 3.701S/ 3.705S/ 3.699S/ 3.704
9 de marzo de 2021S/ 3.703S/ 3.704S/ 3.701S/ 3.705
10 de marzo de 2021S/ 3.693S/ 3.694S/ 3.693S/ 3.696
11 de marzo de 2021S/ 3.691S/ 3.693S/ 3.690S/ 3.695
12 de marzo de 2021S/ 3.704S/ 3.706S/ 3.698S/ 3.705
15 de marzo de 2021S/ 3.716S/ 3.718S/ 3.715S/ 3.719
16 de marzo de 2021S/ 3.704S/ 3.706S/ 3.703S/ 3.708
17 de marzo de 2021S/ 3.707S/ 3.709S/ 3.704S/ 3.709
18 de marzo de 2021S/ 3.706S/ 3.708S/ 3.702S/ 3.707
19 de marzo de 2021S/ 3.713S/ 3.715S/ 3.710S/ 3.715
22 de marzo de 2021S/ 3.721S/ 3.723S/ 3.719S/ 3.723
23 de marzo de 2021S/ 3.716S/ 3.720S/ 3.716S/ 3.719
24 de marzo de 2021S/ 3.722S/ 3.724S/ 3.721S/ 3.724
25 de marzo de 2021S/ 3.732S/ 3.734S/ 3.729S/ 3.734
26 de marzo de 2021S/ 3.735S/ 3.736S/ 3.734S/ 3.739
29 de marzo de 2021S/ 3.748S/ 3.751S/ 3.745S/ 3.750
30 de marzo de 2021S/ 3.764S/ 3.766S/ 3.760S/ 3.763
31 de marzo de 2021S/ 3.753S/ 3.756S/ 3.754S/ 3.758

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.