Tipo de cambio en marzo de 2021
En marzo de 2021 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.655 y S/ 3.766, con un promedio de S/ 3.710 en 23 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 de marzo de 2021 | S/ 3.653 | S/ 3.655 | S/ 3.651 | S/ 3.656 |
| 2 de marzo de 2021 | S/ 3.663 | S/ 3.665 | S/ 3.661 | S/ 3.665 |
| 3 de marzo de 2021 | S/ 3.674 | S/ 3.676 | S/ 3.672 | S/ 3.675 |
| 4 de marzo de 2021 | S/ 3.675 | S/ 3.678 | S/ 3.672 | S/ 3.676 |
| 5 de marzo de 2021 | S/ 3.693 | S/ 3.696 | S/ 3.688 | S/ 3.693 |
| 8 de marzo de 2021 | S/ 3.701 | S/ 3.705 | S/ 3.699 | S/ 3.704 |
| 9 de marzo de 2021 | S/ 3.703 | S/ 3.704 | S/ 3.701 | S/ 3.705 |
| 10 de marzo de 2021 | S/ 3.693 | S/ 3.694 | S/ 3.693 | S/ 3.696 |
| 11 de marzo de 2021 | S/ 3.691 | S/ 3.693 | S/ 3.690 | S/ 3.695 |
| 12 de marzo de 2021 | S/ 3.704 | S/ 3.706 | S/ 3.698 | S/ 3.705 |
| 15 de marzo de 2021 | S/ 3.716 | S/ 3.718 | S/ 3.715 | S/ 3.719 |
| 16 de marzo de 2021 | S/ 3.704 | S/ 3.706 | S/ 3.703 | S/ 3.708 |
| 17 de marzo de 2021 | S/ 3.707 | S/ 3.709 | S/ 3.704 | S/ 3.709 |
| 18 de marzo de 2021 | S/ 3.706 | S/ 3.708 | S/ 3.702 | S/ 3.707 |
| 19 de marzo de 2021 | S/ 3.713 | S/ 3.715 | S/ 3.710 | S/ 3.715 |
| 22 de marzo de 2021 | S/ 3.721 | S/ 3.723 | S/ 3.719 | S/ 3.723 |
| 23 de marzo de 2021 | S/ 3.716 | S/ 3.720 | S/ 3.716 | S/ 3.719 |
| 24 de marzo de 2021 | S/ 3.722 | S/ 3.724 | S/ 3.721 | S/ 3.724 |
| 25 de marzo de 2021 | S/ 3.732 | S/ 3.734 | S/ 3.729 | S/ 3.734 |
| 26 de marzo de 2021 | S/ 3.735 | S/ 3.736 | S/ 3.734 | S/ 3.739 |
| 29 de marzo de 2021 | S/ 3.748 | S/ 3.751 | S/ 3.745 | S/ 3.750 |
| 30 de marzo de 2021 | S/ 3.764 | S/ 3.766 | S/ 3.760 | S/ 3.763 |
| 31 de marzo de 2021 | S/ 3.753 | S/ 3.756 | S/ 3.754 | S/ 3.758 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.