Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en abril de 2021

En abril de 2021 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.597 y S/ 3.842, con un promedio de S/ 3.701 en 20 días hábiles.

3.5973.7203.8422021-04-052021-04-162021-04-30
Tipo de cambio interbancario, venta, abril de 2021. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
5 de abril de 2021S/ 3.711S/ 3.714S/ 3.714S/ 3.721
6 de abril de 2021S/ 3.644S/ 3.648S/ 3.652S/ 3.661
7 de abril de 2021S/ 3.610S/ 3.614S/ 3.612S/ 3.625
8 de abril de 2021S/ 3.593S/ 3.597S/ 3.593S/ 3.599
9 de abril de 2021S/ 3.620S/ 3.628S/ 3.614S/ 3.624
12 de abril de 2021S/ 3.639S/ 3.645S/ 3.646S/ 3.654
13 de abril de 2021S/ 3.621S/ 3.627S/ 3.620S/ 3.626
14 de abril de 2021S/ 3.627S/ 3.631S/ 3.626S/ 3.631
15 de abril de 2021S/ 3.621S/ 3.623S/ 3.620S/ 3.623
16 de abril de 2021S/ 3.630S/ 3.633S/ 3.624S/ 3.633
19 de abril de 2021S/ 3.671S/ 3.681S/ 3.668S/ 3.677
20 de abril de 2021S/ 3.682S/ 3.688S/ 3.680S/ 3.686
21 de abril de 2021S/ 3.702S/ 3.707S/ 3.697S/ 3.705
22 de abril de 2021S/ 3.759S/ 3.763S/ 3.753S/ 3.763
23 de abril de 2021S/ 3.773S/ 3.778S/ 3.769S/ 3.776
26 de abril de 2021S/ 3.826S/ 3.831S/ 3.823S/ 3.831
27 de abril de 2021S/ 3.836S/ 3.842S/ 3.834S/ 3.841
28 de abril de 2021S/ 3.791S/ 3.797S/ 3.800S/ 3.810
29 de abril de 2021S/ 3.780S/ 3.788S/ 3.778S/ 3.794
30 de abril de 2021S/ 3.785S/ 3.790S/ 3.783S/ 3.792

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.