Tipo de cambio en mayo de 2021
En mayo de 2021 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.679 y S/ 3.869, con un promedio de S/ 3.777 en 21 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 3 de mayo de 2021 | S/ 3.810 | S/ 3.814 | S/ 3.807 | S/ 3.813 |
| 4 de mayo de 2021 | S/ 3.828 | S/ 3.835 | S/ 3.827 | S/ 3.832 |
| 5 de mayo de 2021 | S/ 3.822 | S/ 3.828 | S/ 3.824 | S/ 3.829 |
| 6 de mayo de 2021 | S/ 3.816 | S/ 3.819 | S/ 3.815 | S/ 3.821 |
| 7 de mayo de 2021 | S/ 3.798 | S/ 3.801 | S/ 3.796 | S/ 3.800 |
| 10 de mayo de 2021 | S/ 3.748 | S/ 3.762 | S/ 3.773 | S/ 3.776 |
| 11 de mayo de 2021 | S/ 3.689 | S/ 3.703 | S/ 3.696 | S/ 3.709 |
| 12 de mayo de 2021 | S/ 3.724 | S/ 3.732 | S/ 3.726 | S/ 3.725 |
| 13 de mayo de 2021 | S/ 3.672 | S/ 3.680 | S/ 3.676 | S/ 3.686 |
| 14 de mayo de 2021 | S/ 3.670 | S/ 3.679 | S/ 3.672 | S/ 3.678 |
| 17 de mayo de 2021 | S/ 3.705 | S/ 3.717 | S/ 3.702 | S/ 3.704 |
| 18 de mayo de 2021 | S/ 3.728 | S/ 3.735 | S/ 3.723 | S/ 3.728 |
| 19 de mayo de 2021 | S/ 3.744 | S/ 3.750 | S/ 3.740 | S/ 3.747 |
| 20 de mayo de 2021 | S/ 3.728 | S/ 3.736 | S/ 3.736 | S/ 3.741 |
| 21 de mayo de 2021 | S/ 3.743 | S/ 3.750 | S/ 3.741 | S/ 3.745 |
| 24 de mayo de 2021 | S/ 3.795 | S/ 3.801 | S/ 3.790 | S/ 3.796 |
| 25 de mayo de 2021 | S/ 3.824 | S/ 3.833 | S/ 3.829 | S/ 3.832 |
| 26 de mayo de 2021 | S/ 3.841 | S/ 3.848 | S/ 3.839 | S/ 3.842 |
| 27 de mayo de 2021 | S/ 3.859 | S/ 3.869 | S/ 3.863 | S/ 3.865 |
| 28 de mayo de 2021 | S/ 3.794 | S/ 3.801 | S/ 3.802 | S/ 3.808 |
| 31 de mayo de 2021 | S/ 3.817 | S/ 3.826 | S/ 3.808 | S/ 3.827 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.