Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en mayo de 2021

En mayo de 2021 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.679 y S/ 3.869, con un promedio de S/ 3.777 en 21 días hábiles.

3.6793.7743.8692021-05-032021-05-172021-05-31
Tipo de cambio interbancario, venta, mayo de 2021. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
3 de mayo de 2021S/ 3.810S/ 3.814S/ 3.807S/ 3.813
4 de mayo de 2021S/ 3.828S/ 3.835S/ 3.827S/ 3.832
5 de mayo de 2021S/ 3.822S/ 3.828S/ 3.824S/ 3.829
6 de mayo de 2021S/ 3.816S/ 3.819S/ 3.815S/ 3.821
7 de mayo de 2021S/ 3.798S/ 3.801S/ 3.796S/ 3.800
10 de mayo de 2021S/ 3.748S/ 3.762S/ 3.773S/ 3.776
11 de mayo de 2021S/ 3.689S/ 3.703S/ 3.696S/ 3.709
12 de mayo de 2021S/ 3.724S/ 3.732S/ 3.726S/ 3.725
13 de mayo de 2021S/ 3.672S/ 3.680S/ 3.676S/ 3.686
14 de mayo de 2021S/ 3.670S/ 3.679S/ 3.672S/ 3.678
17 de mayo de 2021S/ 3.705S/ 3.717S/ 3.702S/ 3.704
18 de mayo de 2021S/ 3.728S/ 3.735S/ 3.723S/ 3.728
19 de mayo de 2021S/ 3.744S/ 3.750S/ 3.740S/ 3.747
20 de mayo de 2021S/ 3.728S/ 3.736S/ 3.736S/ 3.741
21 de mayo de 2021S/ 3.743S/ 3.750S/ 3.741S/ 3.745
24 de mayo de 2021S/ 3.795S/ 3.801S/ 3.790S/ 3.796
25 de mayo de 2021S/ 3.824S/ 3.833S/ 3.829S/ 3.832
26 de mayo de 2021S/ 3.841S/ 3.848S/ 3.839S/ 3.842
27 de mayo de 2021S/ 3.859S/ 3.869S/ 3.863S/ 3.865
28 de mayo de 2021S/ 3.794S/ 3.801S/ 3.802S/ 3.808
31 de mayo de 2021S/ 3.817S/ 3.826S/ 3.808S/ 3.827

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.