Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en setiembre de 2021

En setiembre de 2021 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 4.081 y S/ 4.138, con un promedio de S/ 4.109 en 22 días hábiles.

4.0814.1094.1382021-09-012021-09-152021-09-30
Tipo de cambio interbancario, venta, setiembre de 2021. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de setiembre de 2021S/ 4.078S/ 4.081S/ 4.076S/ 4.087
2 de setiembre de 2021S/ 4.097S/ 4.100S/ 4.091S/ 4.099
3 de setiembre de 2021S/ 4.091S/ 4.094S/ 4.089S/ 4.097
6 de setiembre de 2021S/ 4.101S/ 4.103S/ 4.092S/ 4.105
7 de setiembre de 2021S/ 4.099S/ 4.101S/ 4.100S/ 4.105
8 de setiembre de 2021S/ 4.090S/ 4.092S/ 4.087S/ 4.092
9 de setiembre de 2021S/ 4.099S/ 4.100S/ 4.094S/ 4.101
10 de setiembre de 2021S/ 4.098S/ 4.100S/ 4.093S/ 4.102
13 de setiembre de 2021S/ 4.103S/ 4.105S/ 4.100S/ 4.108
14 de setiembre de 2021S/ 4.103S/ 4.104S/ 4.100S/ 4.105
15 de setiembre de 2021S/ 4.105S/ 4.107S/ 4.105S/ 4.109
16 de setiembre de 2021S/ 4.110S/ 4.112S/ 4.110S/ 4.114
17 de setiembre de 2021S/ 4.107S/ 4.109S/ 4.107S/ 4.113
20 de setiembre de 2021S/ 4.117S/ 4.119S/ 4.116S/ 4.120
21 de setiembre de 2021S/ 4.111S/ 4.113S/ 4.110S/ 4.117
22 de setiembre de 2021S/ 4.109S/ 4.110S/ 4.108S/ 4.113
23 de setiembre de 2021S/ 4.111S/ 4.112S/ 4.109S/ 4.114
24 de setiembre de 2021S/ 4.108S/ 4.109S/ 4.106S/ 4.111
27 de setiembre de 2021S/ 4.123S/ 4.125S/ 4.121S/ 4.127
28 de setiembre de 2021S/ 4.124S/ 4.127S/ 4.124S/ 4.129
29 de setiembre de 2021S/ 4.127S/ 4.128S/ 4.125S/ 4.130
30 de setiembre de 2021S/ 4.135S/ 4.138S/ 4.132S/ 4.136

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.