Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en enero de 2022

En enero de 2022 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.828 y S/ 3.989, con un promedio de S/ 3.889 en 21 días hábiles.

3.8283.9083.9892022-01-032022-01-172022-01-31
Tipo de cambio interbancario, venta, enero de 2022. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
3 de enero de 2022S/ 3.984S/ 3.989S/ 3.987S/ 3.995
4 de enero de 2022S/ 3.959S/ 3.964S/ 3.963S/ 3.968
5 de enero de 2022S/ 3.952S/ 3.956S/ 3.953S/ 3.965
6 de enero de 2022S/ 3.967S/ 3.970S/ 3.967S/ 3.973
7 de enero de 2022S/ 3.945S/ 3.948S/ 3.948S/ 3.955
10 de enero de 2022S/ 3.928S/ 3.930S/ 3.925S/ 3.933
11 de enero de 2022S/ 3.916S/ 3.919S/ 3.919S/ 3.925
12 de enero de 2022S/ 3.892S/ 3.896S/ 3.897S/ 3.901
13 de enero de 2022S/ 3.895S/ 3.898S/ 3.895S/ 3.900
14 de enero de 2022S/ 3.870S/ 3.876S/ 3.879S/ 3.887
17 de enero de 2022S/ 3.848S/ 3.857S/ 3.846S/ 3.869
18 de enero de 2022S/ 3.853S/ 3.856S/ 3.848S/ 3.856
19 de enero de 2022S/ 3.862S/ 3.865S/ 3.859S/ 3.866
20 de enero de 2022S/ 3.845S/ 3.848S/ 3.851S/ 3.859
21 de enero de 2022S/ 3.821S/ 3.828S/ 3.820S/ 3.834
24 de enero de 2022S/ 3.839S/ 3.842S/ 3.835S/ 3.842
25 de enero de 2022S/ 3.848S/ 3.850S/ 3.843S/ 3.852
26 de enero de 2022S/ 3.840S/ 3.843S/ 3.840S/ 3.849
27 de enero de 2022S/ 3.836S/ 3.839S/ 3.833S/ 3.839
28 de enero de 2022S/ 3.844S/ 3.848S/ 3.839S/ 3.849
31 de enero de 2022S/ 3.840S/ 3.843S/ 3.840S/ 3.846

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.