Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en febrero de 2022

En febrero de 2022 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.720 y S/ 3.878, con un promedio de S/ 3.792 en 20 días hábiles.

3.7203.7993.8782022-02-012022-02-142022-02-28
Tipo de cambio interbancario, venta, febrero de 2022. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de febrero de 2022S/ 3.871S/ 3.878S/ 3.866S/ 3.878
2 de febrero de 2022S/ 3.852S/ 3.857S/ 3.852S/ 3.860
3 de febrero de 2022S/ 3.858S/ 3.861S/ 3.858S/ 3.863
4 de febrero de 2022S/ 3.863S/ 3.868S/ 3.867S/ 3.873
7 de febrero de 2022S/ 3.838S/ 3.846S/ 3.839S/ 3.848
8 de febrero de 2022S/ 3.838S/ 3.842S/ 3.837S/ 3.845
9 de febrero de 2022S/ 3.817S/ 3.825S/ 3.821S/ 3.834
10 de febrero de 2022S/ 3.748S/ 3.762S/ 3.756S/ 3.767
11 de febrero de 2022S/ 3.750S/ 3.759S/ 3.749S/ 3.758
14 de febrero de 2022S/ 3.784S/ 3.791S/ 3.782S/ 3.789
15 de febrero de 2022S/ 3.798S/ 3.800S/ 3.797S/ 3.806
16 de febrero de 2022S/ 3.761S/ 3.768S/ 3.769S/ 3.785
17 de febrero de 2022S/ 3.734S/ 3.739S/ 3.747S/ 3.750
18 de febrero de 2022S/ 3.715S/ 3.721S/ 3.712S/ 3.726
21 de febrero de 2022S/ 3.744S/ 3.751S/ 3.738S/ 3.752
22 de febrero de 2022S/ 3.732S/ 3.740S/ 3.737S/ 3.745
23 de febrero de 2022S/ 3.711S/ 3.720S/ 3.709S/ 3.715
24 de febrero de 2022S/ 3.791S/ 3.796S/ 3.786S/ 3.788
25 de febrero de 2022S/ 3.748S/ 3.753S/ 3.753S/ 3.763
28 de febrero de 2022S/ 3.756S/ 3.762S/ 3.753S/ 3.759

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.