Tipo de cambio en febrero de 2022
En febrero de 2022 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.720 y S/ 3.878, con un promedio de S/ 3.792 en 20 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 de febrero de 2022 | S/ 3.871 | S/ 3.878 | S/ 3.866 | S/ 3.878 |
| 2 de febrero de 2022 | S/ 3.852 | S/ 3.857 | S/ 3.852 | S/ 3.860 |
| 3 de febrero de 2022 | S/ 3.858 | S/ 3.861 | S/ 3.858 | S/ 3.863 |
| 4 de febrero de 2022 | S/ 3.863 | S/ 3.868 | S/ 3.867 | S/ 3.873 |
| 7 de febrero de 2022 | S/ 3.838 | S/ 3.846 | S/ 3.839 | S/ 3.848 |
| 8 de febrero de 2022 | S/ 3.838 | S/ 3.842 | S/ 3.837 | S/ 3.845 |
| 9 de febrero de 2022 | S/ 3.817 | S/ 3.825 | S/ 3.821 | S/ 3.834 |
| 10 de febrero de 2022 | S/ 3.748 | S/ 3.762 | S/ 3.756 | S/ 3.767 |
| 11 de febrero de 2022 | S/ 3.750 | S/ 3.759 | S/ 3.749 | S/ 3.758 |
| 14 de febrero de 2022 | S/ 3.784 | S/ 3.791 | S/ 3.782 | S/ 3.789 |
| 15 de febrero de 2022 | S/ 3.798 | S/ 3.800 | S/ 3.797 | S/ 3.806 |
| 16 de febrero de 2022 | S/ 3.761 | S/ 3.768 | S/ 3.769 | S/ 3.785 |
| 17 de febrero de 2022 | S/ 3.734 | S/ 3.739 | S/ 3.747 | S/ 3.750 |
| 18 de febrero de 2022 | S/ 3.715 | S/ 3.721 | S/ 3.712 | S/ 3.726 |
| 21 de febrero de 2022 | S/ 3.744 | S/ 3.751 | S/ 3.738 | S/ 3.752 |
| 22 de febrero de 2022 | S/ 3.732 | S/ 3.740 | S/ 3.737 | S/ 3.745 |
| 23 de febrero de 2022 | S/ 3.711 | S/ 3.720 | S/ 3.709 | S/ 3.715 |
| 24 de febrero de 2022 | S/ 3.791 | S/ 3.796 | S/ 3.786 | S/ 3.788 |
| 25 de febrero de 2022 | S/ 3.748 | S/ 3.753 | S/ 3.753 | S/ 3.763 |
| 28 de febrero de 2022 | S/ 3.756 | S/ 3.762 | S/ 3.753 | S/ 3.759 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.