Tipo de cambio en marzo de 2022
En marzo de 2022 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.693 y S/ 3.795, con un promedio de S/ 3.741 en 23 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 de marzo de 2022 | S/ 3.791 | S/ 3.795 | S/ 3.782 | S/ 3.791 |
| 2 de marzo de 2022 | S/ 3.757 | S/ 3.766 | S/ 3.763 | S/ 3.770 |
| 3 de marzo de 2022 | S/ 3.725 | S/ 3.732 | S/ 3.725 | S/ 3.735 |
| 4 de marzo de 2022 | S/ 3.751 | S/ 3.760 | S/ 3.746 | S/ 3.760 |
| 7 de marzo de 2022 | S/ 3.738 | S/ 3.745 | S/ 3.742 | S/ 3.751 |
| 8 de marzo de 2022 | S/ 3.728 | S/ 3.735 | S/ 3.729 | S/ 3.736 |
| 9 de marzo de 2022 | S/ 3.712 | S/ 3.717 | S/ 3.714 | S/ 3.718 |
| 10 de marzo de 2022 | S/ 3.716 | S/ 3.721 | S/ 3.714 | S/ 3.721 |
| 11 de marzo de 2022 | S/ 3.689 | S/ 3.694 | S/ 3.688 | S/ 3.698 |
| 14 de marzo de 2022 | S/ 3.709 | S/ 3.715 | S/ 3.708 | S/ 3.715 |
| 15 de marzo de 2022 | S/ 3.735 | S/ 3.739 | S/ 3.726 | S/ 3.735 |
| 16 de marzo de 2022 | S/ 3.721 | S/ 3.725 | S/ 3.723 | S/ 3.729 |
| 17 de marzo de 2022 | S/ 3.732 | S/ 3.736 | S/ 3.730 | S/ 3.736 |
| 18 de marzo de 2022 | S/ 3.771 | S/ 3.775 | S/ 3.761 | S/ 3.776 |
| 21 de marzo de 2022 | S/ 3.784 | S/ 3.789 | S/ 3.782 | S/ 3.790 |
| 22 de marzo de 2022 | S/ 3.772 | S/ 3.776 | S/ 3.769 | S/ 3.776 |
| 23 de marzo de 2022 | S/ 3.769 | S/ 3.771 | S/ 3.766 | S/ 3.773 |
| 24 de marzo de 2022 | S/ 3.743 | S/ 3.748 | S/ 3.743 | S/ 3.756 |
| 25 de marzo de 2022 | S/ 3.725 | S/ 3.731 | S/ 3.725 | S/ 3.731 |
| 28 de marzo de 2022 | S/ 3.728 | S/ 3.732 | S/ 3.726 | S/ 3.737 |
| 29 de marzo de 2022 | S/ 3.717 | S/ 3.721 | S/ 3.717 | S/ 3.724 |
| 30 de marzo de 2022 | S/ 3.721 | S/ 3.724 | S/ 3.723 | S/ 3.728 |
| 31 de marzo de 2022 | S/ 3.688 | S/ 3.693 | S/ 3.695 | S/ 3.701 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.