Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en marzo de 2022

En marzo de 2022 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.693 y S/ 3.795, con un promedio de S/ 3.741 en 23 días hábiles.

3.6933.7443.7952022-03-012022-03-162022-03-31
Tipo de cambio interbancario, venta, marzo de 2022. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de marzo de 2022S/ 3.791S/ 3.795S/ 3.782S/ 3.791
2 de marzo de 2022S/ 3.757S/ 3.766S/ 3.763S/ 3.770
3 de marzo de 2022S/ 3.725S/ 3.732S/ 3.725S/ 3.735
4 de marzo de 2022S/ 3.751S/ 3.760S/ 3.746S/ 3.760
7 de marzo de 2022S/ 3.738S/ 3.745S/ 3.742S/ 3.751
8 de marzo de 2022S/ 3.728S/ 3.735S/ 3.729S/ 3.736
9 de marzo de 2022S/ 3.712S/ 3.717S/ 3.714S/ 3.718
10 de marzo de 2022S/ 3.716S/ 3.721S/ 3.714S/ 3.721
11 de marzo de 2022S/ 3.689S/ 3.694S/ 3.688S/ 3.698
14 de marzo de 2022S/ 3.709S/ 3.715S/ 3.708S/ 3.715
15 de marzo de 2022S/ 3.735S/ 3.739S/ 3.726S/ 3.735
16 de marzo de 2022S/ 3.721S/ 3.725S/ 3.723S/ 3.729
17 de marzo de 2022S/ 3.732S/ 3.736S/ 3.730S/ 3.736
18 de marzo de 2022S/ 3.771S/ 3.775S/ 3.761S/ 3.776
21 de marzo de 2022S/ 3.784S/ 3.789S/ 3.782S/ 3.790
22 de marzo de 2022S/ 3.772S/ 3.776S/ 3.769S/ 3.776
23 de marzo de 2022S/ 3.769S/ 3.771S/ 3.766S/ 3.773
24 de marzo de 2022S/ 3.743S/ 3.748S/ 3.743S/ 3.756
25 de marzo de 2022S/ 3.725S/ 3.731S/ 3.725S/ 3.731
28 de marzo de 2022S/ 3.728S/ 3.732S/ 3.726S/ 3.737
29 de marzo de 2022S/ 3.717S/ 3.721S/ 3.717S/ 3.724
30 de marzo de 2022S/ 3.721S/ 3.724S/ 3.723S/ 3.728
31 de marzo de 2022S/ 3.688S/ 3.693S/ 3.695S/ 3.701

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.