Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en abril de 2022

En abril de 2022 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.631 y S/ 3.852, con un promedio de S/ 3.742 en 19 días hábiles.

3.6313.7413.8522022-04-012022-04-182022-04-29
Tipo de cambio interbancario, venta, abril de 2022. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de abril de 2022S/ 3.643S/ 3.651S/ 3.641S/ 3.663
4 de abril de 2022S/ 3.626S/ 3.631S/ 3.627S/ 3.634
5 de abril de 2022S/ 3.690S/ 3.698S/ 3.686S/ 3.690
6 de abril de 2022S/ 3.715S/ 3.719S/ 3.710S/ 3.720
7 de abril de 2022S/ 3.710S/ 3.713S/ 3.707S/ 3.714
8 de abril de 2022S/ 3.710S/ 3.715S/ 3.709S/ 3.715
11 de abril de 2022S/ 3.711S/ 3.715S/ 3.709S/ 3.721
12 de abril de 2022S/ 3.705S/ 3.709S/ 3.698S/ 3.706
13 de abril de 2022S/ 3.734S/ 3.739S/ 3.728S/ 3.736
18 de abril de 2022S/ 3.733S/ 3.736S/ 3.730S/ 3.742
19 de abril de 2022S/ 3.723S/ 3.729S/ 3.725S/ 3.736
20 de abril de 2022S/ 3.704S/ 3.708S/ 3.702S/ 3.709
21 de abril de 2022S/ 3.726S/ 3.730S/ 3.723S/ 3.734
22 de abril de 2022S/ 3.762S/ 3.765S/ 3.758S/ 3.766
25 de abril de 2022S/ 3.808S/ 3.812S/ 3.807S/ 3.815
26 de abril de 2022S/ 3.814S/ 3.818S/ 3.811S/ 3.818
27 de abril de 2022S/ 3.829S/ 3.832S/ 3.824S/ 3.830
28 de abril de 2022S/ 3.849S/ 3.852S/ 3.846S/ 3.852
29 de abril de 2022S/ 3.830S/ 3.834S/ 3.830S/ 3.838

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.