Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en mayo de 2022

En mayo de 2022 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.660 y S/ 3.844, con un promedio de S/ 3.758 en 22 días hábiles.

3.6603.7523.8442022-05-022022-05-162022-05-31
Tipo de cambio interbancario, venta, mayo de 2022. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
2 de mayo de 2022S/ 3.840S/ 3.844S/ 3.838S/ 3.848
3 de mayo de 2022S/ 3.818S/ 3.821S/ 3.824S/ 3.826
4 de mayo de 2022S/ 3.792S/ 3.798S/ 3.797S/ 3.805
5 de mayo de 2022S/ 3.779S/ 3.785S/ 3.786S/ 3.790
6 de mayo de 2022S/ 3.807S/ 3.813S/ 3.803S/ 3.811
9 de mayo de 2022S/ 3.824S/ 3.829S/ 3.814S/ 3.814
10 de mayo de 2022S/ 3.802S/ 3.807S/ 3.810S/ 3.816
11 de mayo de 2022S/ 3.779S/ 3.784S/ 3.780S/ 3.788
12 de mayo de 2022S/ 3.791S/ 3.796S/ 3.795S/ 3.801
13 de mayo de 2022S/ 3.774S/ 3.782S/ 3.772S/ 3.786
16 de mayo de 2022S/ 3.776S/ 3.782S/ 3.777S/ 3.787
17 de mayo de 2022S/ 3.754S/ 3.760S/ 3.755S/ 3.762
18 de mayo de 2022S/ 3.768S/ 3.771S/ 3.766S/ 3.772
19 de mayo de 2022S/ 3.744S/ 3.749S/ 3.745S/ 3.754
20 de mayo de 2022S/ 3.725S/ 3.729S/ 3.728S/ 3.738
23 de mayo de 2022S/ 3.713S/ 3.717S/ 3.711S/ 3.720
24 de mayo de 2022S/ 3.707S/ 3.711S/ 3.713S/ 3.719
25 de mayo de 2022S/ 3.687S/ 3.691S/ 3.685S/ 3.694
26 de mayo de 2022S/ 3.653S/ 3.660S/ 3.657S/ 3.663
27 de mayo de 2022S/ 3.667S/ 3.674S/ 3.663S/ 3.669
30 de mayo de 2022S/ 3.671S/ 3.682S/ 3.665S/ 3.683
31 de mayo de 2022S/ 3.698S/ 3.703S/ 3.695S/ 3.707

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.