Tipo de cambio en mayo de 2022
En mayo de 2022 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.660 y S/ 3.844, con un promedio de S/ 3.758 en 22 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 2 de mayo de 2022 | S/ 3.840 | S/ 3.844 | S/ 3.838 | S/ 3.848 |
| 3 de mayo de 2022 | S/ 3.818 | S/ 3.821 | S/ 3.824 | S/ 3.826 |
| 4 de mayo de 2022 | S/ 3.792 | S/ 3.798 | S/ 3.797 | S/ 3.805 |
| 5 de mayo de 2022 | S/ 3.779 | S/ 3.785 | S/ 3.786 | S/ 3.790 |
| 6 de mayo de 2022 | S/ 3.807 | S/ 3.813 | S/ 3.803 | S/ 3.811 |
| 9 de mayo de 2022 | S/ 3.824 | S/ 3.829 | S/ 3.814 | S/ 3.814 |
| 10 de mayo de 2022 | S/ 3.802 | S/ 3.807 | S/ 3.810 | S/ 3.816 |
| 11 de mayo de 2022 | S/ 3.779 | S/ 3.784 | S/ 3.780 | S/ 3.788 |
| 12 de mayo de 2022 | S/ 3.791 | S/ 3.796 | S/ 3.795 | S/ 3.801 |
| 13 de mayo de 2022 | S/ 3.774 | S/ 3.782 | S/ 3.772 | S/ 3.786 |
| 16 de mayo de 2022 | S/ 3.776 | S/ 3.782 | S/ 3.777 | S/ 3.787 |
| 17 de mayo de 2022 | S/ 3.754 | S/ 3.760 | S/ 3.755 | S/ 3.762 |
| 18 de mayo de 2022 | S/ 3.768 | S/ 3.771 | S/ 3.766 | S/ 3.772 |
| 19 de mayo de 2022 | S/ 3.744 | S/ 3.749 | S/ 3.745 | S/ 3.754 |
| 20 de mayo de 2022 | S/ 3.725 | S/ 3.729 | S/ 3.728 | S/ 3.738 |
| 23 de mayo de 2022 | S/ 3.713 | S/ 3.717 | S/ 3.711 | S/ 3.720 |
| 24 de mayo de 2022 | S/ 3.707 | S/ 3.711 | S/ 3.713 | S/ 3.719 |
| 25 de mayo de 2022 | S/ 3.687 | S/ 3.691 | S/ 3.685 | S/ 3.694 |
| 26 de mayo de 2022 | S/ 3.653 | S/ 3.660 | S/ 3.657 | S/ 3.663 |
| 27 de mayo de 2022 | S/ 3.667 | S/ 3.674 | S/ 3.663 | S/ 3.669 |
| 30 de mayo de 2022 | S/ 3.671 | S/ 3.682 | S/ 3.665 | S/ 3.683 |
| 31 de mayo de 2022 | S/ 3.698 | S/ 3.703 | S/ 3.695 | S/ 3.707 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.