Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en julio de 2022

En julio de 2022 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.832 y S/ 3.976, con un promedio de S/ 3.904 en 19 días hábiles.

3.8323.9043.9762022-07-012022-07-142022-07-27
Tipo de cambio interbancario, venta, julio de 2022. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de julio de 2022S/ 3.847S/ 3.852S/ 3.843S/ 3.854
4 de julio de 2022S/ 3.824S/ 3.832S/ 3.827S/ 3.839
5 de julio de 2022S/ 3.857S/ 3.860S/ 3.856S/ 3.862
6 de julio de 2022S/ 3.881S/ 3.885S/ 3.878S/ 3.888
7 de julio de 2022S/ 3.886S/ 3.889S/ 3.881S/ 3.888
8 de julio de 2022S/ 3.900S/ 3.903S/ 3.897S/ 3.905
11 de julio de 2022S/ 3.939S/ 3.952S/ 3.928S/ 3.939
12 de julio de 2022S/ 3.970S/ 3.976S/ 3.965S/ 3.972
13 de julio de 2022S/ 3.947S/ 3.957S/ 3.959S/ 3.968
14 de julio de 2022S/ 3.941S/ 3.948S/ 3.951S/ 3.958
15 de julio de 2022S/ 3.887S/ 3.895S/ 3.884S/ 3.906
18 de julio de 2022S/ 3.882S/ 3.888S/ 3.884S/ 3.892
19 de julio de 2022S/ 3.866S/ 3.874S/ 3.866S/ 3.878
20 de julio de 2022S/ 3.879S/ 3.883S/ 3.878S/ 3.888
21 de julio de 2022S/ 3.907S/ 3.911S/ 3.905S/ 3.914
22 de julio de 2022S/ 3.913S/ 3.917S/ 3.910S/ 3.918
25 de julio de 2022S/ 3.909S/ 3.914S/ 3.910S/ 3.919
26 de julio de 2022S/ 3.917S/ 3.920S/ 3.911S/ 3.921
27 de julio de 2022S/ 3.916S/ 3.920S/ 3.916S/ 3.925

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.