Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en setiembre de 2022

En setiembre de 2022 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.856 y S/ 3.983, con un promedio de S/ 3.901 en 22 días hábiles.

3.8563.9203.9832022-09-012022-09-152022-09-30
Tipo de cambio interbancario, venta, setiembre de 2022. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de setiembre de 2022S/ 3.862S/ 3.865S/ 3.859S/ 3.865
2 de setiembre de 2022S/ 3.869S/ 3.872S/ 3.866S/ 3.876
5 de setiembre de 2022S/ 3.878S/ 3.883S/ 3.873S/ 3.885
6 de setiembre de 2022S/ 3.896S/ 3.899S/ 3.892S/ 3.897
7 de setiembre de 2022S/ 3.890S/ 3.893S/ 3.891S/ 3.896
8 de setiembre de 2022S/ 3.874S/ 3.878S/ 3.872S/ 3.881
9 de setiembre de 2022S/ 3.877S/ 3.881S/ 3.876S/ 3.883
12 de setiembre de 2022S/ 3.852S/ 3.856S/ 3.852S/ 3.859
13 de setiembre de 2022S/ 3.863S/ 3.867S/ 3.858S/ 3.862
14 de setiembre de 2022S/ 3.875S/ 3.879S/ 3.870S/ 3.875
15 de setiembre de 2022S/ 3.886S/ 3.889S/ 3.883S/ 3.892
16 de setiembre de 2022S/ 3.878S/ 3.881S/ 3.875S/ 3.883
19 de setiembre de 2022S/ 3.864S/ 3.870S/ 3.862S/ 3.871
20 de setiembre de 2022S/ 3.885S/ 3.888S/ 3.877S/ 3.883
21 de setiembre de 2022S/ 3.896S/ 3.901S/ 3.894S/ 3.903
22 de setiembre de 2022S/ 3.900S/ 3.905S/ 3.903S/ 3.913
23 de setiembre de 2022S/ 3.907S/ 3.912S/ 3.906S/ 3.911
26 de setiembre de 2022S/ 3.935S/ 3.939S/ 3.928S/ 3.938
27 de setiembre de 2022S/ 3.946S/ 3.950S/ 3.943S/ 3.949
28 de setiembre de 2022S/ 3.946S/ 3.950S/ 3.947S/ 3.952
29 de setiembre de 2022S/ 3.971S/ 3.973S/ 3.965S/ 3.971
30 de setiembre de 2022S/ 3.981S/ 3.983S/ 3.978S/ 3.984

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.