Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en diciembre de 2022

En diciembre de 2022 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.811 y S/ 3.849, con un promedio de S/ 3.830 en 20 días hábiles.

3.8113.8303.8492022-12-012022-12-162022-12-30
Tipo de cambio interbancario, venta, diciembre de 2022. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de diciembre de 2022S/ 3.826S/ 3.830S/ 3.827S/ 3.836
2 de diciembre de 2022S/ 3.832S/ 3.836S/ 3.826S/ 3.835
5 de diciembre de 2022S/ 3.845S/ 3.849S/ 3.844S/ 3.848
6 de diciembre de 2022S/ 3.841S/ 3.846S/ 3.843S/ 3.851
7 de diciembre de 2022S/ 3.837S/ 3.846S/ 3.830S/ 3.851
12 de diciembre de 2022S/ 3.831S/ 3.838S/ 3.828S/ 3.840
13 de diciembre de 2022S/ 3.827S/ 3.830S/ 3.826S/ 3.835
14 de diciembre de 2022S/ 3.833S/ 3.836S/ 3.831S/ 3.841
15 de diciembre de 2022S/ 3.845S/ 3.848S/ 3.841S/ 3.849
16 de diciembre de 2022S/ 3.845S/ 3.848S/ 3.842S/ 3.853
19 de diciembre de 2022S/ 3.832S/ 3.836S/ 3.828S/ 3.842
20 de diciembre de 2022S/ 3.829S/ 3.834S/ 3.826S/ 3.839
21 de diciembre de 2022S/ 3.814S/ 3.818S/ 3.815S/ 3.825
22 de diciembre de 2022S/ 3.812S/ 3.815S/ 3.807S/ 3.819
23 de diciembre de 2022S/ 3.814S/ 3.818S/ 3.809S/ 3.827
26 de diciembre de 2022S/ 3.817S/ 3.821S/ 3.814S/ 3.823
27 de diciembre de 2022S/ 3.818S/ 3.820S/ 3.815S/ 3.822
28 de diciembre de 2022S/ 3.809S/ 3.811S/ 3.807S/ 3.817
29 de diciembre de 2022S/ 3.810S/ 3.812S/ 3.809S/ 3.818
30 de diciembre de 2022S/ 3.809S/ 3.812S/ 3.808S/ 3.820

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.