Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en febrero de 2023

En febrero de 2023 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.803 y S/ 3.865, con un promedio de S/ 3.841 en 20 días hábiles.

3.8033.8343.8652023-02-012023-02-142023-02-28
Tipo de cambio interbancario, venta, febrero de 2023. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de febrero de 2023S/ 3.843S/ 3.846S/ 3.843S/ 3.848
2 de febrero de 2023S/ 3.827S/ 3.831S/ 3.830S/ 3.835
3 de febrero de 2023S/ 3.845S/ 3.849S/ 3.843S/ 3.847
6 de febrero de 2023S/ 3.847S/ 3.851S/ 3.849S/ 3.855
7 de febrero de 2023S/ 3.843S/ 3.846S/ 3.843S/ 3.848
8 de febrero de 2023S/ 3.856S/ 3.858S/ 3.852S/ 3.856
9 de febrero de 2023S/ 3.862S/ 3.865S/ 3.863S/ 3.869
10 de febrero de 2023S/ 3.853S/ 3.855S/ 3.853S/ 3.858
13 de febrero de 2023S/ 3.849S/ 3.852S/ 3.849S/ 3.854
14 de febrero de 2023S/ 3.859S/ 3.861S/ 3.858S/ 3.861
15 de febrero de 2023S/ 3.859S/ 3.863S/ 3.858S/ 3.865
16 de febrero de 2023S/ 3.861S/ 3.865S/ 3.862S/ 3.868
17 de febrero de 2023S/ 3.841S/ 3.845S/ 3.839S/ 3.849
20 de febrero de 2023S/ 3.841S/ 3.845S/ 3.840S/ 3.850
21 de febrero de 2023S/ 3.832S/ 3.835S/ 3.831S/ 3.836
22 de febrero de 2023S/ 3.817S/ 3.822S/ 3.821S/ 3.827
23 de febrero de 2023S/ 3.800S/ 3.803S/ 3.800S/ 3.805
24 de febrero de 2023S/ 3.817S/ 3.821S/ 3.810S/ 3.820
27 de febrero de 2023S/ 3.809S/ 3.812S/ 3.811S/ 3.816
28 de febrero de 2023S/ 3.802S/ 3.805S/ 3.803S/ 3.810

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.