Tipo de cambio en febrero de 2023
En febrero de 2023 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.803 y S/ 3.865, con un promedio de S/ 3.841 en 20 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 de febrero de 2023 | S/ 3.843 | S/ 3.846 | S/ 3.843 | S/ 3.848 |
| 2 de febrero de 2023 | S/ 3.827 | S/ 3.831 | S/ 3.830 | S/ 3.835 |
| 3 de febrero de 2023 | S/ 3.845 | S/ 3.849 | S/ 3.843 | S/ 3.847 |
| 6 de febrero de 2023 | S/ 3.847 | S/ 3.851 | S/ 3.849 | S/ 3.855 |
| 7 de febrero de 2023 | S/ 3.843 | S/ 3.846 | S/ 3.843 | S/ 3.848 |
| 8 de febrero de 2023 | S/ 3.856 | S/ 3.858 | S/ 3.852 | S/ 3.856 |
| 9 de febrero de 2023 | S/ 3.862 | S/ 3.865 | S/ 3.863 | S/ 3.869 |
| 10 de febrero de 2023 | S/ 3.853 | S/ 3.855 | S/ 3.853 | S/ 3.858 |
| 13 de febrero de 2023 | S/ 3.849 | S/ 3.852 | S/ 3.849 | S/ 3.854 |
| 14 de febrero de 2023 | S/ 3.859 | S/ 3.861 | S/ 3.858 | S/ 3.861 |
| 15 de febrero de 2023 | S/ 3.859 | S/ 3.863 | S/ 3.858 | S/ 3.865 |
| 16 de febrero de 2023 | S/ 3.861 | S/ 3.865 | S/ 3.862 | S/ 3.868 |
| 17 de febrero de 2023 | S/ 3.841 | S/ 3.845 | S/ 3.839 | S/ 3.849 |
| 20 de febrero de 2023 | S/ 3.841 | S/ 3.845 | S/ 3.840 | S/ 3.850 |
| 21 de febrero de 2023 | S/ 3.832 | S/ 3.835 | S/ 3.831 | S/ 3.836 |
| 22 de febrero de 2023 | S/ 3.817 | S/ 3.822 | S/ 3.821 | S/ 3.827 |
| 23 de febrero de 2023 | S/ 3.800 | S/ 3.803 | S/ 3.800 | S/ 3.805 |
| 24 de febrero de 2023 | S/ 3.817 | S/ 3.821 | S/ 3.810 | S/ 3.820 |
| 27 de febrero de 2023 | S/ 3.809 | S/ 3.812 | S/ 3.811 | S/ 3.816 |
| 28 de febrero de 2023 | S/ 3.802 | S/ 3.805 | S/ 3.803 | S/ 3.810 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.