Tipo de cambio en marzo de 2023
En marzo de 2023 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.756 y S/ 3.809, con un promedio de S/ 3.780 en 23 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 de marzo de 2023 | S/ 3.773 | S/ 3.776 | S/ 3.779 | S/ 3.784 |
| 2 de marzo de 2023 | S/ 3.784 | S/ 3.786 | S/ 3.779 | S/ 3.784 |
| 3 de marzo de 2023 | S/ 3.782 | S/ 3.784 | S/ 3.782 | S/ 3.789 |
| 6 de marzo de 2023 | S/ 3.783 | S/ 3.785 | S/ 3.784 | S/ 3.788 |
| 7 de marzo de 2023 | S/ 3.787 | S/ 3.789 | S/ 3.784 | S/ 3.789 |
| 8 de marzo de 2023 | S/ 3.789 | S/ 3.792 | S/ 3.784 | S/ 3.788 |
| 9 de marzo de 2023 | S/ 3.786 | S/ 3.788 | S/ 3.788 | S/ 3.792 |
| 10 de marzo de 2023 | S/ 3.781 | S/ 3.783 | S/ 3.781 | S/ 3.786 |
| 13 de marzo de 2023 | S/ 3.800 | S/ 3.803 | S/ 3.798 | S/ 3.803 |
| 14 de marzo de 2023 | S/ 3.786 | S/ 3.789 | S/ 3.785 | S/ 3.789 |
| 15 de marzo de 2023 | S/ 3.807 | S/ 3.809 | S/ 3.804 | S/ 3.808 |
| 16 de marzo de 2023 | S/ 3.791 | S/ 3.794 | S/ 3.796 | S/ 3.801 |
| 17 de marzo de 2023 | S/ 3.792 | S/ 3.795 | S/ 3.792 | S/ 3.798 |
| 20 de marzo de 2023 | S/ 3.776 | S/ 3.779 | S/ 3.779 | S/ 3.785 |
| 21 de marzo de 2023 | S/ 3.768 | S/ 3.770 | S/ 3.765 | S/ 3.770 |
| 22 de marzo de 2023 | S/ 3.770 | S/ 3.772 | S/ 3.767 | S/ 3.774 |
| 23 de marzo de 2023 | S/ 3.765 | S/ 3.767 | S/ 3.762 | S/ 3.767 |
| 24 de marzo de 2023 | S/ 3.771 | S/ 3.773 | S/ 3.764 | S/ 3.773 |
| 27 de marzo de 2023 | S/ 3.766 | S/ 3.768 | S/ 3.765 | S/ 3.772 |
| 28 de marzo de 2023 | S/ 3.764 | S/ 3.765 | S/ 3.763 | S/ 3.768 |
| 29 de marzo de 2023 | S/ 3.753 | S/ 3.756 | S/ 3.755 | S/ 3.759 |
| 30 de marzo de 2023 | S/ 3.756 | S/ 3.759 | S/ 3.755 | S/ 3.761 |
| 31 de marzo de 2023 | S/ 3.760 | S/ 3.763 | S/ 3.758 | S/ 3.765 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.