Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en marzo de 2023

En marzo de 2023 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.756 y S/ 3.809, con un promedio de S/ 3.780 en 23 días hábiles.

3.7563.7833.8092023-03-012023-03-162023-03-31
Tipo de cambio interbancario, venta, marzo de 2023. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de marzo de 2023S/ 3.773S/ 3.776S/ 3.779S/ 3.784
2 de marzo de 2023S/ 3.784S/ 3.786S/ 3.779S/ 3.784
3 de marzo de 2023S/ 3.782S/ 3.784S/ 3.782S/ 3.789
6 de marzo de 2023S/ 3.783S/ 3.785S/ 3.784S/ 3.788
7 de marzo de 2023S/ 3.787S/ 3.789S/ 3.784S/ 3.789
8 de marzo de 2023S/ 3.789S/ 3.792S/ 3.784S/ 3.788
9 de marzo de 2023S/ 3.786S/ 3.788S/ 3.788S/ 3.792
10 de marzo de 2023S/ 3.781S/ 3.783S/ 3.781S/ 3.786
13 de marzo de 2023S/ 3.800S/ 3.803S/ 3.798S/ 3.803
14 de marzo de 2023S/ 3.786S/ 3.789S/ 3.785S/ 3.789
15 de marzo de 2023S/ 3.807S/ 3.809S/ 3.804S/ 3.808
16 de marzo de 2023S/ 3.791S/ 3.794S/ 3.796S/ 3.801
17 de marzo de 2023S/ 3.792S/ 3.795S/ 3.792S/ 3.798
20 de marzo de 2023S/ 3.776S/ 3.779S/ 3.779S/ 3.785
21 de marzo de 2023S/ 3.768S/ 3.770S/ 3.765S/ 3.770
22 de marzo de 2023S/ 3.770S/ 3.772S/ 3.767S/ 3.774
23 de marzo de 2023S/ 3.765S/ 3.767S/ 3.762S/ 3.767
24 de marzo de 2023S/ 3.771S/ 3.773S/ 3.764S/ 3.773
27 de marzo de 2023S/ 3.766S/ 3.768S/ 3.765S/ 3.772
28 de marzo de 2023S/ 3.764S/ 3.765S/ 3.763S/ 3.768
29 de marzo de 2023S/ 3.753S/ 3.756S/ 3.755S/ 3.759
30 de marzo de 2023S/ 3.756S/ 3.759S/ 3.755S/ 3.761
31 de marzo de 2023S/ 3.760S/ 3.763S/ 3.758S/ 3.765

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.