Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en setiembre de 2023

En setiembre de 2023 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.692 y S/ 3.805, con un promedio de S/ 3.731 en 21 días hábiles.

3.6923.7483.8052023-09-012023-09-152023-09-29
Tipo de cambio interbancario, venta, setiembre de 2023. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de setiembre de 2023S/ 3.690S/ 3.692S/ 3.688S/ 3.695
4 de setiembre de 2023S/ 3.688S/ 3.692S/ 3.680S/ 3.698
5 de setiembre de 2023S/ 3.703S/ 3.705S/ 3.703S/ 3.709
6 de setiembre de 2023S/ 3.704S/ 3.706S/ 3.703S/ 3.708
7 de setiembre de 2023S/ 3.710S/ 3.712S/ 3.708S/ 3.713
8 de setiembre de 2023S/ 3.714S/ 3.716S/ 3.712S/ 3.716
11 de setiembre de 2023S/ 3.698S/ 3.701S/ 3.696S/ 3.704
12 de setiembre de 2023S/ 3.705S/ 3.707S/ 3.701S/ 3.708
13 de setiembre de 2023S/ 3.702S/ 3.704S/ 3.701S/ 3.706
14 de setiembre de 2023S/ 3.709S/ 3.711S/ 3.707S/ 3.712
15 de setiembre de 2023S/ 3.720S/ 3.723S/ 3.716S/ 3.722
18 de setiembre de 2023S/ 3.707S/ 3.709S/ 3.704S/ 3.714
19 de setiembre de 2023S/ 3.711S/ 3.713S/ 3.711S/ 3.717
20 de setiembre de 2023S/ 3.714S/ 3.717S/ 3.712S/ 3.718
21 de setiembre de 2023S/ 3.740S/ 3.742S/ 3.738S/ 3.744
22 de setiembre de 2023S/ 3.746S/ 3.749S/ 3.744S/ 3.748
25 de setiembre de 2023S/ 3.772S/ 3.774S/ 3.765S/ 3.773
26 de setiembre de 2023S/ 3.781S/ 3.785S/ 3.779S/ 3.787
27 de setiembre de 2023S/ 3.796S/ 3.800S/ 3.793S/ 3.799
28 de setiembre de 2023S/ 3.802S/ 3.805S/ 3.801S/ 3.806
29 de setiembre de 2023S/ 3.791S/ 3.793S/ 3.790S/ 3.797

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.