Tipo de cambio en setiembre de 2023
En setiembre de 2023 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.692 y S/ 3.805, con un promedio de S/ 3.731 en 21 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 de setiembre de 2023 | S/ 3.690 | S/ 3.692 | S/ 3.688 | S/ 3.695 |
| 4 de setiembre de 2023 | S/ 3.688 | S/ 3.692 | S/ 3.680 | S/ 3.698 |
| 5 de setiembre de 2023 | S/ 3.703 | S/ 3.705 | S/ 3.703 | S/ 3.709 |
| 6 de setiembre de 2023 | S/ 3.704 | S/ 3.706 | S/ 3.703 | S/ 3.708 |
| 7 de setiembre de 2023 | S/ 3.710 | S/ 3.712 | S/ 3.708 | S/ 3.713 |
| 8 de setiembre de 2023 | S/ 3.714 | S/ 3.716 | S/ 3.712 | S/ 3.716 |
| 11 de setiembre de 2023 | S/ 3.698 | S/ 3.701 | S/ 3.696 | S/ 3.704 |
| 12 de setiembre de 2023 | S/ 3.705 | S/ 3.707 | S/ 3.701 | S/ 3.708 |
| 13 de setiembre de 2023 | S/ 3.702 | S/ 3.704 | S/ 3.701 | S/ 3.706 |
| 14 de setiembre de 2023 | S/ 3.709 | S/ 3.711 | S/ 3.707 | S/ 3.712 |
| 15 de setiembre de 2023 | S/ 3.720 | S/ 3.723 | S/ 3.716 | S/ 3.722 |
| 18 de setiembre de 2023 | S/ 3.707 | S/ 3.709 | S/ 3.704 | S/ 3.714 |
| 19 de setiembre de 2023 | S/ 3.711 | S/ 3.713 | S/ 3.711 | S/ 3.717 |
| 20 de setiembre de 2023 | S/ 3.714 | S/ 3.717 | S/ 3.712 | S/ 3.718 |
| 21 de setiembre de 2023 | S/ 3.740 | S/ 3.742 | S/ 3.738 | S/ 3.744 |
| 22 de setiembre de 2023 | S/ 3.746 | S/ 3.749 | S/ 3.744 | S/ 3.748 |
| 25 de setiembre de 2023 | S/ 3.772 | S/ 3.774 | S/ 3.765 | S/ 3.773 |
| 26 de setiembre de 2023 | S/ 3.781 | S/ 3.785 | S/ 3.779 | S/ 3.787 |
| 27 de setiembre de 2023 | S/ 3.796 | S/ 3.800 | S/ 3.793 | S/ 3.799 |
| 28 de setiembre de 2023 | S/ 3.802 | S/ 3.805 | S/ 3.801 | S/ 3.806 |
| 29 de setiembre de 2023 | S/ 3.791 | S/ 3.793 | S/ 3.790 | S/ 3.797 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.