Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en octubre de 2023

En octubre de 2023 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.800 y S/ 3.874, con un promedio de S/ 3.846 en 22 días hábiles.

3.8003.8373.8742023-10-022023-10-162023-10-31
Tipo de cambio interbancario, venta, octubre de 2023. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
2 de octubre de 2023S/ 3.798S/ 3.800S/ 3.793S/ 3.807
3 de octubre de 2023S/ 3.811S/ 3.813S/ 3.806S/ 3.812
4 de octubre de 2023S/ 3.812S/ 3.814S/ 3.813S/ 3.818
5 de octubre de 2023S/ 3.820S/ 3.823S/ 3.819S/ 3.826
6 de octubre de 2023S/ 3.826S/ 3.829S/ 3.823S/ 3.828
9 de octubre de 2023S/ 3.834S/ 3.837S/ 3.826S/ 3.837
10 de octubre de 2023S/ 3.823S/ 3.825S/ 3.820S/ 3.828
11 de octubre de 2023S/ 3.823S/ 3.825S/ 3.822S/ 3.826
12 de octubre de 2023S/ 3.841S/ 3.843S/ 3.836S/ 3.841
13 de octubre de 2023S/ 3.848S/ 3.850S/ 3.842S/ 3.850
16 de octubre de 2023S/ 3.857S/ 3.860S/ 3.853S/ 3.859
17 de octubre de 2023S/ 3.856S/ 3.860S/ 3.854S/ 3.861
18 de octubre de 2023S/ 3.866S/ 3.868S/ 3.864S/ 3.872
19 de octubre de 2023S/ 3.871S/ 3.872S/ 3.868S/ 3.873
20 de octubre de 2023S/ 3.872S/ 3.874S/ 3.867S/ 3.876
23 de octubre de 2023S/ 3.867S/ 3.872S/ 3.867S/ 3.877
24 de octubre de 2023S/ 3.864S/ 3.865S/ 3.862S/ 3.870
25 de octubre de 2023S/ 3.870S/ 3.872S/ 3.866S/ 3.871
26 de octubre de 2023S/ 3.866S/ 3.869S/ 3.865S/ 3.872
27 de octubre de 2023S/ 3.857S/ 3.858S/ 3.856S/ 3.863
30 de octubre de 2023S/ 3.840S/ 3.843S/ 3.840S/ 3.851
31 de octubre de 2023S/ 3.836S/ 3.838S/ 3.832S/ 3.842

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.