Tipo de cambio en octubre de 2023
En octubre de 2023 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.800 y S/ 3.874, con un promedio de S/ 3.846 en 22 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 2 de octubre de 2023 | S/ 3.798 | S/ 3.800 | S/ 3.793 | S/ 3.807 |
| 3 de octubre de 2023 | S/ 3.811 | S/ 3.813 | S/ 3.806 | S/ 3.812 |
| 4 de octubre de 2023 | S/ 3.812 | S/ 3.814 | S/ 3.813 | S/ 3.818 |
| 5 de octubre de 2023 | S/ 3.820 | S/ 3.823 | S/ 3.819 | S/ 3.826 |
| 6 de octubre de 2023 | S/ 3.826 | S/ 3.829 | S/ 3.823 | S/ 3.828 |
| 9 de octubre de 2023 | S/ 3.834 | S/ 3.837 | S/ 3.826 | S/ 3.837 |
| 10 de octubre de 2023 | S/ 3.823 | S/ 3.825 | S/ 3.820 | S/ 3.828 |
| 11 de octubre de 2023 | S/ 3.823 | S/ 3.825 | S/ 3.822 | S/ 3.826 |
| 12 de octubre de 2023 | S/ 3.841 | S/ 3.843 | S/ 3.836 | S/ 3.841 |
| 13 de octubre de 2023 | S/ 3.848 | S/ 3.850 | S/ 3.842 | S/ 3.850 |
| 16 de octubre de 2023 | S/ 3.857 | S/ 3.860 | S/ 3.853 | S/ 3.859 |
| 17 de octubre de 2023 | S/ 3.856 | S/ 3.860 | S/ 3.854 | S/ 3.861 |
| 18 de octubre de 2023 | S/ 3.866 | S/ 3.868 | S/ 3.864 | S/ 3.872 |
| 19 de octubre de 2023 | S/ 3.871 | S/ 3.872 | S/ 3.868 | S/ 3.873 |
| 20 de octubre de 2023 | S/ 3.872 | S/ 3.874 | S/ 3.867 | S/ 3.876 |
| 23 de octubre de 2023 | S/ 3.867 | S/ 3.872 | S/ 3.867 | S/ 3.877 |
| 24 de octubre de 2023 | S/ 3.864 | S/ 3.865 | S/ 3.862 | S/ 3.870 |
| 25 de octubre de 2023 | S/ 3.870 | S/ 3.872 | S/ 3.866 | S/ 3.871 |
| 26 de octubre de 2023 | S/ 3.866 | S/ 3.869 | S/ 3.865 | S/ 3.872 |
| 27 de octubre de 2023 | S/ 3.857 | S/ 3.858 | S/ 3.856 | S/ 3.863 |
| 30 de octubre de 2023 | S/ 3.840 | S/ 3.843 | S/ 3.840 | S/ 3.851 |
| 31 de octubre de 2023 | S/ 3.836 | S/ 3.838 | S/ 3.832 | S/ 3.842 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.