Tipo de cambio en febrero de 2024
En febrero de 2024 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.781 y S/ 3.884, con un promedio de S/ 3.828 en 21 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 de febrero de 2024 | S/ 3.804 | S/ 3.806 | S/ 3.802 | S/ 3.808 |
| 2 de febrero de 2024 | S/ 3.831 | S/ 3.833 | S/ 3.821 | S/ 3.829 |
| 5 de febrero de 2024 | S/ 3.854 | S/ 3.857 | S/ 3.843 | S/ 3.852 |
| 6 de febrero de 2024 | S/ 3.855 | S/ 3.857 | S/ 3.853 | S/ 3.858 |
| 7 de febrero de 2024 | S/ 3.864 | S/ 3.866 | S/ 3.865 | S/ 3.868 |
| 8 de febrero de 2024 | S/ 3.851 | S/ 3.854 | S/ 3.850 | S/ 3.854 |
| 9 de febrero de 2024 | S/ 3.864 | S/ 3.866 | S/ 3.860 | S/ 3.868 |
| 12 de febrero de 2024 | S/ 3.861 | S/ 3.863 | S/ 3.861 | S/ 3.869 |
| 13 de febrero de 2024 | S/ 3.882 | S/ 3.884 | S/ 3.877 | S/ 3.883 |
| 14 de febrero de 2024 | S/ 3.872 | S/ 3.874 | S/ 3.870 | S/ 3.877 |
| 15 de febrero de 2024 | S/ 3.860 | S/ 3.862 | S/ 3.864 | S/ 3.870 |
| 16 de febrero de 2024 | S/ 3.826 | S/ 3.830 | S/ 3.826 | S/ 3.844 |
| 19 de febrero de 2024 | S/ 3.795 | S/ 3.799 | S/ 3.795 | S/ 3.807 |
| 20 de febrero de 2024 | S/ 3.782 | S/ 3.784 | S/ 3.777 | S/ 3.784 |
| 21 de febrero de 2024 | S/ 3.794 | S/ 3.796 | S/ 3.789 | S/ 3.797 |
| 22 de febrero de 2024 | S/ 3.798 | S/ 3.800 | S/ 3.803 | S/ 3.807 |
| 23 de febrero de 2024 | S/ 3.793 | S/ 3.796 | S/ 3.794 | S/ 3.799 |
| 26 de febrero de 2024 | S/ 3.795 | S/ 3.798 | S/ 3.793 | S/ 3.803 |
| 27 de febrero de 2024 | S/ 3.787 | S/ 3.789 | S/ 3.787 | S/ 3.793 |
| 28 de febrero de 2024 | S/ 3.793 | S/ 3.794 | S/ 3.790 | S/ 3.797 |
| 29 de febrero de 2024 | S/ 3.778 | S/ 3.781 | S/ 3.778 | S/ 3.782 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.