Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en marzo de 2024

En marzo de 2024 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.667 y S/ 3.770, con un promedio de S/ 3.710 en 19 días hábiles.

3.6673.7193.7702024-03-012024-03-142024-03-27
Tipo de cambio interbancario, venta, marzo de 2024. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de marzo de 2024S/ 3.768S/ 3.770S/ 3.768S/ 3.773
4 de marzo de 2024S/ 3.763S/ 3.766S/ 3.762S/ 3.771
5 de marzo de 2024S/ 3.761S/ 3.764S/ 3.764S/ 3.770
6 de marzo de 2024S/ 3.727S/ 3.731S/ 3.730S/ 3.736
7 de marzo de 2024S/ 3.717S/ 3.720S/ 3.721S/ 3.726
8 de marzo de 2024S/ 3.686S/ 3.690S/ 3.688S/ 3.696
11 de marzo de 2024S/ 3.686S/ 3.688S/ 3.683S/ 3.692
12 de marzo de 2024S/ 3.689S/ 3.692S/ 3.687S/ 3.695
13 de marzo de 2024S/ 3.665S/ 3.667S/ 3.665S/ 3.671
14 de marzo de 2024S/ 3.676S/ 3.678S/ 3.670S/ 3.677
15 de marzo de 2024S/ 3.687S/ 3.689S/ 3.684S/ 3.692
18 de marzo de 2024S/ 3.697S/ 3.699S/ 3.689S/ 3.698
19 de marzo de 2024S/ 3.702S/ 3.704S/ 3.698S/ 3.703
20 de marzo de 2024S/ 3.691S/ 3.695S/ 3.690S/ 3.696
21 de marzo de 2024S/ 3.692S/ 3.695S/ 3.695S/ 3.701
22 de marzo de 2024S/ 3.691S/ 3.694S/ 3.690S/ 3.694
25 de marzo de 2024S/ 3.703S/ 3.705S/ 3.698S/ 3.707
26 de marzo de 2024S/ 3.720S/ 3.724S/ 3.721S/ 3.727
27 de marzo de 2024S/ 3.716S/ 3.718S/ 3.714S/ 3.721

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.