Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en abril de 2024

En abril de 2024 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.677 y S/ 3.756, con un promedio de S/ 3.716 en 22 días hábiles.

3.6773.7163.7562024-04-012024-04-152024-04-30
Tipo de cambio interbancario, venta, abril de 2024. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de abril de 2024S/ 3.727S/ 3.730S/ 3.717S/ 3.734
2 de abril de 2024S/ 3.707S/ 3.710S/ 3.704S/ 3.711
3 de abril de 2024S/ 3.688S/ 3.690S/ 3.685S/ 3.694
4 de abril de 2024S/ 3.675S/ 3.678S/ 3.673S/ 3.685
5 de abril de 2024S/ 3.683S/ 3.687S/ 3.678S/ 3.691
8 de abril de 2024S/ 3.673S/ 3.677S/ 3.666S/ 3.681
9 de abril de 2024S/ 3.690S/ 3.692S/ 3.684S/ 3.693
10 de abril de 2024S/ 3.707S/ 3.710S/ 3.701S/ 3.710
11 de abril de 2024S/ 3.703S/ 3.705S/ 3.702S/ 3.711
12 de abril de 2024S/ 3.700S/ 3.703S/ 3.698S/ 3.707
15 de abril de 2024S/ 3.724S/ 3.726S/ 3.711S/ 3.725
16 de abril de 2024S/ 3.753S/ 3.756S/ 3.747S/ 3.755
17 de abril de 2024S/ 3.743S/ 3.744S/ 3.738S/ 3.749
18 de abril de 2024S/ 3.735S/ 3.737S/ 3.735S/ 3.744
19 de abril de 2024S/ 3.695S/ 3.700S/ 3.693S/ 3.702
22 de abril de 2024S/ 3.692S/ 3.695S/ 3.685S/ 3.701
23 de abril de 2024S/ 3.700S/ 3.702S/ 3.694S/ 3.701
24 de abril de 2024S/ 3.722S/ 3.725S/ 3.714S/ 3.724
25 de abril de 2024S/ 3.746S/ 3.748S/ 3.735S/ 3.745
26 de abril de 2024S/ 3.749S/ 3.753S/ 3.745S/ 3.756
29 de abril de 2024S/ 3.726S/ 3.730S/ 3.726S/ 3.734
30 de abril de 2024S/ 3.751S/ 3.754S/ 3.743S/ 3.752

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.