Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en enero de 2025

En enero de 2025 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.714 y S/ 3.782, con un promedio de S/ 3.748 en 22 días hábiles.

3.7143.7483.7822025-01-022025-01-162025-01-31
Tipo de cambio interbancario, venta, enero de 2025. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
2 de enero de 2025S/ 3.751S/ 3.754S/ 3.746S/ 3.759
3 de enero de 2025S/ 3.757S/ 3.760S/ 3.754S/ 3.760
6 de enero de 2025S/ 3.760S/ 3.763S/ 3.758S/ 3.767
7 de enero de 2025S/ 3.768S/ 3.769S/ 3.767S/ 3.772
8 de enero de 2025S/ 3.779S/ 3.781S/ 3.776S/ 3.783
9 de enero de 2025S/ 3.765S/ 3.768S/ 3.765S/ 3.769
10 de enero de 2025S/ 3.768S/ 3.770S/ 3.762S/ 3.769
13 de enero de 2025S/ 3.780S/ 3.782S/ 3.774S/ 3.785
14 de enero de 2025S/ 3.774S/ 3.776S/ 3.773S/ 3.778
15 de enero de 2025S/ 3.764S/ 3.765S/ 3.761S/ 3.768
16 de enero de 2025S/ 3.764S/ 3.766S/ 3.764S/ 3.769
17 de enero de 2025S/ 3.744S/ 3.747S/ 3.743S/ 3.752
20 de enero de 2025S/ 3.732S/ 3.735S/ 3.728S/ 3.742
21 de enero de 2025S/ 3.730S/ 3.732S/ 3.727S/ 3.735
22 de enero de 2025S/ 3.719S/ 3.721S/ 3.718S/ 3.724
23 de enero de 2025S/ 3.712S/ 3.715S/ 3.710S/ 3.717
24 de enero de 2025S/ 3.711S/ 3.714S/ 3.706S/ 3.716
27 de enero de 2025S/ 3.736S/ 3.737S/ 3.735S/ 3.742
28 de enero de 2025S/ 3.739S/ 3.741S/ 3.737S/ 3.743
29 de enero de 2025S/ 3.721S/ 3.724S/ 3.721S/ 3.728
30 de enero de 2025S/ 3.716S/ 3.718S/ 3.712S/ 3.720
31 de enero de 2025S/ 3.720S/ 3.724S/ 3.715S/ 3.728

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.