Tipo de cambio en enero de 2025
En enero de 2025 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.714 y S/ 3.782, con un promedio de S/ 3.748 en 22 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 2 de enero de 2025 | S/ 3.751 | S/ 3.754 | S/ 3.746 | S/ 3.759 |
| 3 de enero de 2025 | S/ 3.757 | S/ 3.760 | S/ 3.754 | S/ 3.760 |
| 6 de enero de 2025 | S/ 3.760 | S/ 3.763 | S/ 3.758 | S/ 3.767 |
| 7 de enero de 2025 | S/ 3.768 | S/ 3.769 | S/ 3.767 | S/ 3.772 |
| 8 de enero de 2025 | S/ 3.779 | S/ 3.781 | S/ 3.776 | S/ 3.783 |
| 9 de enero de 2025 | S/ 3.765 | S/ 3.768 | S/ 3.765 | S/ 3.769 |
| 10 de enero de 2025 | S/ 3.768 | S/ 3.770 | S/ 3.762 | S/ 3.769 |
| 13 de enero de 2025 | S/ 3.780 | S/ 3.782 | S/ 3.774 | S/ 3.785 |
| 14 de enero de 2025 | S/ 3.774 | S/ 3.776 | S/ 3.773 | S/ 3.778 |
| 15 de enero de 2025 | S/ 3.764 | S/ 3.765 | S/ 3.761 | S/ 3.768 |
| 16 de enero de 2025 | S/ 3.764 | S/ 3.766 | S/ 3.764 | S/ 3.769 |
| 17 de enero de 2025 | S/ 3.744 | S/ 3.747 | S/ 3.743 | S/ 3.752 |
| 20 de enero de 2025 | S/ 3.732 | S/ 3.735 | S/ 3.728 | S/ 3.742 |
| 21 de enero de 2025 | S/ 3.730 | S/ 3.732 | S/ 3.727 | S/ 3.735 |
| 22 de enero de 2025 | S/ 3.719 | S/ 3.721 | S/ 3.718 | S/ 3.724 |
| 23 de enero de 2025 | S/ 3.712 | S/ 3.715 | S/ 3.710 | S/ 3.717 |
| 24 de enero de 2025 | S/ 3.711 | S/ 3.714 | S/ 3.706 | S/ 3.716 |
| 27 de enero de 2025 | S/ 3.736 | S/ 3.737 | S/ 3.735 | S/ 3.742 |
| 28 de enero de 2025 | S/ 3.739 | S/ 3.741 | S/ 3.737 | S/ 3.743 |
| 29 de enero de 2025 | S/ 3.721 | S/ 3.724 | S/ 3.721 | S/ 3.728 |
| 30 de enero de 2025 | S/ 3.716 | S/ 3.718 | S/ 3.712 | S/ 3.720 |
| 31 de enero de 2025 | S/ 3.720 | S/ 3.724 | S/ 3.715 | S/ 3.728 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.