Tipo de cambio en febrero de 2025
En febrero de 2025 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.672 y S/ 3.721, con un promedio de S/ 3.698 en 20 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 3 de febrero de 2025 | S/ 3.718 | S/ 3.721 | S/ 3.713 | S/ 3.722 |
| 4 de febrero de 2025 | S/ 3.703 | S/ 3.706 | S/ 3.701 | S/ 3.712 |
| 5 de febrero de 2025 | S/ 3.715 | S/ 3.718 | S/ 3.712 | S/ 3.720 |
| 6 de febrero de 2025 | S/ 3.711 | S/ 3.713 | S/ 3.708 | S/ 3.715 |
| 7 de febrero de 2025 | S/ 3.714 | S/ 3.716 | S/ 3.709 | S/ 3.718 |
| 10 de febrero de 2025 | S/ 3.712 | S/ 3.714 | S/ 3.707 | S/ 3.719 |
| 11 de febrero de 2025 | S/ 3.711 | S/ 3.713 | S/ 3.708 | S/ 3.714 |
| 12 de febrero de 2025 | S/ 3.711 | S/ 3.713 | S/ 3.709 | S/ 3.714 |
| 13 de febrero de 2025 | S/ 3.716 | S/ 3.717 | S/ 3.714 | S/ 3.719 |
| 14 de febrero de 2025 | S/ 3.702 | S/ 3.704 | S/ 3.702 | S/ 3.712 |
| 17 de febrero de 2025 | S/ 3.687 | S/ 3.695 | S/ 3.693 | S/ 3.708 |
| 18 de febrero de 2025 | S/ 3.684 | S/ 3.688 | S/ 3.683 | S/ 3.695 |
| 19 de febrero de 2025 | S/ 3.684 | S/ 3.687 | S/ 3.680 | S/ 3.690 |
| 20 de febrero de 2025 | S/ 3.680 | S/ 3.683 | S/ 3.681 | S/ 3.687 |
| 21 de febrero de 2025 | S/ 3.676 | S/ 3.679 | S/ 3.674 | S/ 3.683 |
| 24 de febrero de 2025 | S/ 3.684 | S/ 3.686 | S/ 3.680 | S/ 3.689 |
| 25 de febrero de 2025 | S/ 3.679 | S/ 3.682 | S/ 3.678 | S/ 3.686 |
| 26 de febrero de 2025 | S/ 3.672 | S/ 3.675 | S/ 3.676 | S/ 3.681 |
| 27 de febrero de 2025 | S/ 3.670 | S/ 3.672 | S/ 3.668 | S/ 3.674 |
| 28 de febrero de 2025 | S/ 3.679 | S/ 3.681 | S/ 3.671 | S/ 3.683 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.