Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en febrero de 2025

En febrero de 2025 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.672 y S/ 3.721, con un promedio de S/ 3.698 en 20 días hábiles.

3.6723.6963.7212025-02-032025-02-142025-02-28
Tipo de cambio interbancario, venta, febrero de 2025. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
3 de febrero de 2025S/ 3.718S/ 3.721S/ 3.713S/ 3.722
4 de febrero de 2025S/ 3.703S/ 3.706S/ 3.701S/ 3.712
5 de febrero de 2025S/ 3.715S/ 3.718S/ 3.712S/ 3.720
6 de febrero de 2025S/ 3.711S/ 3.713S/ 3.708S/ 3.715
7 de febrero de 2025S/ 3.714S/ 3.716S/ 3.709S/ 3.718
10 de febrero de 2025S/ 3.712S/ 3.714S/ 3.707S/ 3.719
11 de febrero de 2025S/ 3.711S/ 3.713S/ 3.708S/ 3.714
12 de febrero de 2025S/ 3.711S/ 3.713S/ 3.709S/ 3.714
13 de febrero de 2025S/ 3.716S/ 3.717S/ 3.714S/ 3.719
14 de febrero de 2025S/ 3.702S/ 3.704S/ 3.702S/ 3.712
17 de febrero de 2025S/ 3.687S/ 3.695S/ 3.693S/ 3.708
18 de febrero de 2025S/ 3.684S/ 3.688S/ 3.683S/ 3.695
19 de febrero de 2025S/ 3.684S/ 3.687S/ 3.680S/ 3.690
20 de febrero de 2025S/ 3.680S/ 3.683S/ 3.681S/ 3.687
21 de febrero de 2025S/ 3.676S/ 3.679S/ 3.674S/ 3.683
24 de febrero de 2025S/ 3.684S/ 3.686S/ 3.680S/ 3.689
25 de febrero de 2025S/ 3.679S/ 3.682S/ 3.678S/ 3.686
26 de febrero de 2025S/ 3.672S/ 3.675S/ 3.676S/ 3.681
27 de febrero de 2025S/ 3.670S/ 3.672S/ 3.668S/ 3.674
28 de febrero de 2025S/ 3.679S/ 3.681S/ 3.671S/ 3.683

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.