Tipo de cambio en marzo de 2025
En marzo de 2025 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.621 y S/ 3.688, con un promedio de S/ 3.653 en 21 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 3 de marzo de 2025 | S/ 3.683 | S/ 3.686 | S/ 3.678 | S/ 3.691 |
| 4 de marzo de 2025 | S/ 3.686 | S/ 3.688 | S/ 3.687 | S/ 3.693 |
| 5 de marzo de 2025 | S/ 3.653 | S/ 3.656 | S/ 3.657 | S/ 3.663 |
| 6 de marzo de 2025 | S/ 3.646 | S/ 3.649 | S/ 3.646 | S/ 3.651 |
| 7 de marzo de 2025 | S/ 3.656 | S/ 3.658 | S/ 3.654 | S/ 3.659 |
| 10 de marzo de 2025 | S/ 3.660 | S/ 3.664 | S/ 3.655 | S/ 3.669 |
| 11 de marzo de 2025 | S/ 3.664 | S/ 3.667 | S/ 3.664 | S/ 3.670 |
| 12 de marzo de 2025 | S/ 3.660 | S/ 3.662 | S/ 3.658 | S/ 3.667 |
| 13 de marzo de 2025 | S/ 3.668 | S/ 3.670 | S/ 3.663 | S/ 3.670 |
| 14 de marzo de 2025 | S/ 3.655 | S/ 3.657 | S/ 3.653 | S/ 3.663 |
| 17 de marzo de 2025 | S/ 3.645 | S/ 3.647 | S/ 3.642 | S/ 3.655 |
| 18 de marzo de 2025 | S/ 3.633 | S/ 3.636 | S/ 3.633 | S/ 3.641 |
| 19 de marzo de 2025 | S/ 3.618 | S/ 3.621 | S/ 3.616 | S/ 3.626 |
| 20 de marzo de 2025 | S/ 3.623 | S/ 3.624 | S/ 3.620 | S/ 3.627 |
| 21 de marzo de 2025 | S/ 3.632 | S/ 3.635 | S/ 3.628 | S/ 3.641 |
| 24 de marzo de 2025 | S/ 3.643 | S/ 3.646 | S/ 3.635 | S/ 3.648 |
| 25 de marzo de 2025 | S/ 3.635 | S/ 3.638 | S/ 3.634 | S/ 3.644 |
| 26 de marzo de 2025 | S/ 3.638 | S/ 3.640 | S/ 3.636 | S/ 3.643 |
| 27 de marzo de 2025 | S/ 3.643 | S/ 3.645 | S/ 3.642 | S/ 3.649 |
| 28 de marzo de 2025 | S/ 3.651 | S/ 3.653 | S/ 3.647 | S/ 3.654 |
| 31 de marzo de 2025 | S/ 3.667 | S/ 3.671 | S/ 3.660 | S/ 3.677 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.