Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en marzo de 2025

En marzo de 2025 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.621 y S/ 3.688, con un promedio de S/ 3.653 en 21 días hábiles.

3.6213.6553.6882025-03-032025-03-172025-03-31
Tipo de cambio interbancario, venta, marzo de 2025. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
3 de marzo de 2025S/ 3.683S/ 3.686S/ 3.678S/ 3.691
4 de marzo de 2025S/ 3.686S/ 3.688S/ 3.687S/ 3.693
5 de marzo de 2025S/ 3.653S/ 3.656S/ 3.657S/ 3.663
6 de marzo de 2025S/ 3.646S/ 3.649S/ 3.646S/ 3.651
7 de marzo de 2025S/ 3.656S/ 3.658S/ 3.654S/ 3.659
10 de marzo de 2025S/ 3.660S/ 3.664S/ 3.655S/ 3.669
11 de marzo de 2025S/ 3.664S/ 3.667S/ 3.664S/ 3.670
12 de marzo de 2025S/ 3.660S/ 3.662S/ 3.658S/ 3.667
13 de marzo de 2025S/ 3.668S/ 3.670S/ 3.663S/ 3.670
14 de marzo de 2025S/ 3.655S/ 3.657S/ 3.653S/ 3.663
17 de marzo de 2025S/ 3.645S/ 3.647S/ 3.642S/ 3.655
18 de marzo de 2025S/ 3.633S/ 3.636S/ 3.633S/ 3.641
19 de marzo de 2025S/ 3.618S/ 3.621S/ 3.616S/ 3.626
20 de marzo de 2025S/ 3.623S/ 3.624S/ 3.620S/ 3.627
21 de marzo de 2025S/ 3.632S/ 3.635S/ 3.628S/ 3.641
24 de marzo de 2025S/ 3.643S/ 3.646S/ 3.635S/ 3.648
25 de marzo de 2025S/ 3.635S/ 3.638S/ 3.634S/ 3.644
26 de marzo de 2025S/ 3.638S/ 3.640S/ 3.636S/ 3.643
27 de marzo de 2025S/ 3.643S/ 3.645S/ 3.642S/ 3.649
28 de marzo de 2025S/ 3.651S/ 3.653S/ 3.647S/ 3.654
31 de marzo de 2025S/ 3.667S/ 3.671S/ 3.660S/ 3.677

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.