Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en abril de 2025

En abril de 2025 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.663 y S/ 3.746, con un promedio de S/ 3.701 en 20 días hábiles.

3.6633.7053.7462025-04-012025-04-142025-04-30
Tipo de cambio interbancario, venta, abril de 2025. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de abril de 2025S/ 3.670S/ 3.672S/ 3.667S/ 3.676
2 de abril de 2025S/ 3.674S/ 3.677S/ 3.671S/ 3.680
3 de abril de 2025S/ 3.661S/ 3.663S/ 3.662S/ 3.667
4 de abril de 2025S/ 3.691S/ 3.693S/ 3.686S/ 3.691
7 de abril de 2025S/ 3.704S/ 3.707S/ 3.696S/ 3.705
8 de abril de 2025S/ 3.733S/ 3.737S/ 3.728S/ 3.732
9 de abril de 2025S/ 3.737S/ 3.742S/ 3.741S/ 3.748
10 de abril de 2025S/ 3.725S/ 3.729S/ 3.725S/ 3.734
11 de abril de 2025S/ 3.725S/ 3.730S/ 3.724S/ 3.732
14 de abril de 2025S/ 3.724S/ 3.731S/ 3.724S/ 3.734
15 de abril de 2025S/ 3.743S/ 3.746S/ 3.739S/ 3.750
16 de abril de 2025S/ 3.730S/ 3.733S/ 3.728S/ 3.737
21 de abril de 2025S/ 3.703S/ 3.708S/ 3.703S/ 3.715
22 de abril de 2025S/ 3.692S/ 3.695S/ 3.689S/ 3.699
23 de abril de 2025S/ 3.693S/ 3.696S/ 3.691S/ 3.700
24 de abril de 2025S/ 3.675S/ 3.679S/ 3.675S/ 3.683
25 de abril de 2025S/ 3.667S/ 3.670S/ 3.662S/ 3.672
28 de abril de 2025S/ 3.666S/ 3.669S/ 3.663S/ 3.672
29 de abril de 2025S/ 3.668S/ 3.669S/ 3.665S/ 3.673
30 de abril de 2025S/ 3.671S/ 3.673S/ 3.671S/ 3.678

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.