Tipo de cambio en abril de 2025
En abril de 2025 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.663 y S/ 3.746, con un promedio de S/ 3.701 en 20 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 de abril de 2025 | S/ 3.670 | S/ 3.672 | S/ 3.667 | S/ 3.676 |
| 2 de abril de 2025 | S/ 3.674 | S/ 3.677 | S/ 3.671 | S/ 3.680 |
| 3 de abril de 2025 | S/ 3.661 | S/ 3.663 | S/ 3.662 | S/ 3.667 |
| 4 de abril de 2025 | S/ 3.691 | S/ 3.693 | S/ 3.686 | S/ 3.691 |
| 7 de abril de 2025 | S/ 3.704 | S/ 3.707 | S/ 3.696 | S/ 3.705 |
| 8 de abril de 2025 | S/ 3.733 | S/ 3.737 | S/ 3.728 | S/ 3.732 |
| 9 de abril de 2025 | S/ 3.737 | S/ 3.742 | S/ 3.741 | S/ 3.748 |
| 10 de abril de 2025 | S/ 3.725 | S/ 3.729 | S/ 3.725 | S/ 3.734 |
| 11 de abril de 2025 | S/ 3.725 | S/ 3.730 | S/ 3.724 | S/ 3.732 |
| 14 de abril de 2025 | S/ 3.724 | S/ 3.731 | S/ 3.724 | S/ 3.734 |
| 15 de abril de 2025 | S/ 3.743 | S/ 3.746 | S/ 3.739 | S/ 3.750 |
| 16 de abril de 2025 | S/ 3.730 | S/ 3.733 | S/ 3.728 | S/ 3.737 |
| 21 de abril de 2025 | S/ 3.703 | S/ 3.708 | S/ 3.703 | S/ 3.715 |
| 22 de abril de 2025 | S/ 3.692 | S/ 3.695 | S/ 3.689 | S/ 3.699 |
| 23 de abril de 2025 | S/ 3.693 | S/ 3.696 | S/ 3.691 | S/ 3.700 |
| 24 de abril de 2025 | S/ 3.675 | S/ 3.679 | S/ 3.675 | S/ 3.683 |
| 25 de abril de 2025 | S/ 3.667 | S/ 3.670 | S/ 3.662 | S/ 3.672 |
| 28 de abril de 2025 | S/ 3.666 | S/ 3.669 | S/ 3.663 | S/ 3.672 |
| 29 de abril de 2025 | S/ 3.668 | S/ 3.669 | S/ 3.665 | S/ 3.673 |
| 30 de abril de 2025 | S/ 3.671 | S/ 3.673 | S/ 3.671 | S/ 3.678 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.