Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en setiembre de 2025

En setiembre de 2025 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.473 y S/ 3.542, con un promedio de S/ 3.503 en 22 días hábiles.

3.4733.5073.5422025-09-012025-09-152025-09-30
Tipo de cambio interbancario, venta, setiembre de 2025. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de setiembre de 2025S/ 3.532S/ 3.534S/ 3.522S/ 3.545
2 de setiembre de 2025S/ 3.540S/ 3.542S/ 3.536S/ 3.546
3 de setiembre de 2025S/ 3.530S/ 3.532S/ 3.527S/ 3.534
4 de setiembre de 2025S/ 3.531S/ 3.534S/ 3.531S/ 3.539
5 de setiembre de 2025S/ 3.519S/ 3.521S/ 3.519S/ 3.527
8 de setiembre de 2025S/ 3.513S/ 3.516S/ 3.509S/ 3.522
9 de setiembre de 2025S/ 3.502S/ 3.505S/ 3.502S/ 3.509
10 de setiembre de 2025S/ 3.483S/ 3.486S/ 3.484S/ 3.494
11 de setiembre de 2025S/ 3.478S/ 3.481S/ 3.476S/ 3.485
12 de setiembre de 2025S/ 3.492S/ 3.495S/ 3.489S/ 3.499
15 de setiembre de 2025S/ 3.490S/ 3.493S/ 3.490S/ 3.499
16 de setiembre de 2025S/ 3.482S/ 3.484S/ 3.484S/ 3.489
17 de setiembre de 2025S/ 3.480S/ 3.483S/ 3.480S/ 3.488
18 de setiembre de 2025S/ 3.485S/ 3.487S/ 3.482S/ 3.491
19 de setiembre de 2025S/ 3.492S/ 3.494S/ 3.487S/ 3.494
22 de setiembre de 2025S/ 3.503S/ 3.505S/ 3.499S/ 3.510
23 de setiembre de 2025S/ 3.498S/ 3.501S/ 3.495S/ 3.509
24 de setiembre de 2025S/ 3.505S/ 3.508S/ 3.503S/ 3.511
25 de setiembre de 2025S/ 3.505S/ 3.507S/ 3.501S/ 3.511
26 de setiembre de 2025S/ 3.495S/ 3.497S/ 3.494S/ 3.502
29 de setiembre de 2025S/ 3.479S/ 3.482S/ 3.475S/ 3.495
30 de setiembre de 2025S/ 3.470S/ 3.473S/ 3.464S/ 3.476

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.