Tipo de cambio en setiembre de 2025
En setiembre de 2025 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.473 y S/ 3.542, con un promedio de S/ 3.503 en 22 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 de setiembre de 2025 | S/ 3.532 | S/ 3.534 | S/ 3.522 | S/ 3.545 |
| 2 de setiembre de 2025 | S/ 3.540 | S/ 3.542 | S/ 3.536 | S/ 3.546 |
| 3 de setiembre de 2025 | S/ 3.530 | S/ 3.532 | S/ 3.527 | S/ 3.534 |
| 4 de setiembre de 2025 | S/ 3.531 | S/ 3.534 | S/ 3.531 | S/ 3.539 |
| 5 de setiembre de 2025 | S/ 3.519 | S/ 3.521 | S/ 3.519 | S/ 3.527 |
| 8 de setiembre de 2025 | S/ 3.513 | S/ 3.516 | S/ 3.509 | S/ 3.522 |
| 9 de setiembre de 2025 | S/ 3.502 | S/ 3.505 | S/ 3.502 | S/ 3.509 |
| 10 de setiembre de 2025 | S/ 3.483 | S/ 3.486 | S/ 3.484 | S/ 3.494 |
| 11 de setiembre de 2025 | S/ 3.478 | S/ 3.481 | S/ 3.476 | S/ 3.485 |
| 12 de setiembre de 2025 | S/ 3.492 | S/ 3.495 | S/ 3.489 | S/ 3.499 |
| 15 de setiembre de 2025 | S/ 3.490 | S/ 3.493 | S/ 3.490 | S/ 3.499 |
| 16 de setiembre de 2025 | S/ 3.482 | S/ 3.484 | S/ 3.484 | S/ 3.489 |
| 17 de setiembre de 2025 | S/ 3.480 | S/ 3.483 | S/ 3.480 | S/ 3.488 |
| 18 de setiembre de 2025 | S/ 3.485 | S/ 3.487 | S/ 3.482 | S/ 3.491 |
| 19 de setiembre de 2025 | S/ 3.492 | S/ 3.494 | S/ 3.487 | S/ 3.494 |
| 22 de setiembre de 2025 | S/ 3.503 | S/ 3.505 | S/ 3.499 | S/ 3.510 |
| 23 de setiembre de 2025 | S/ 3.498 | S/ 3.501 | S/ 3.495 | S/ 3.509 |
| 24 de setiembre de 2025 | S/ 3.505 | S/ 3.508 | S/ 3.503 | S/ 3.511 |
| 25 de setiembre de 2025 | S/ 3.505 | S/ 3.507 | S/ 3.501 | S/ 3.511 |
| 26 de setiembre de 2025 | S/ 3.495 | S/ 3.497 | S/ 3.494 | S/ 3.502 |
| 29 de setiembre de 2025 | S/ 3.479 | S/ 3.482 | S/ 3.475 | S/ 3.495 |
| 30 de setiembre de 2025 | S/ 3.470 | S/ 3.473 | S/ 3.464 | S/ 3.476 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.