Tipo de cambio en octubre de 2025
En octubre de 2025 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.373 y S/ 3.482, con un promedio de S/ 3.415 en 22 días hábiles.
| Día | Interbancario compra | Interbancario venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 de octubre de 2025 | S/ 3.468 | S/ 3.470 | S/ 3.465 | S/ 3.474 |
| 2 de octubre de 2025 | S/ 3.479 | S/ 3.482 | S/ 3.479 | S/ 3.485 |
| 3 de octubre de 2025 | S/ 3.465 | S/ 3.468 | S/ 3.464 | S/ 3.468 |
| 6 de octubre de 2025 | S/ 3.456 | S/ 3.459 | S/ 3.455 | S/ 3.465 |
| 7 de octubre de 2025 | S/ 3.447 | S/ 3.450 | S/ 3.446 | S/ 3.452 |
| 9 de octubre de 2025 | S/ 3.431 | S/ 3.435 | S/ 3.430 | S/ 3.443 |
| 10 de octubre de 2025 | S/ 3.436 | S/ 3.439 | S/ 3.436 | S/ 3.442 |
| 13 de octubre de 2025 | S/ 3.424 | S/ 3.429 | S/ 3.423 | S/ 3.439 |
| 14 de octubre de 2025 | S/ 3.424 | S/ 3.426 | S/ 3.421 | S/ 3.428 |
| 15 de octubre de 2025 | S/ 3.407 | S/ 3.412 | S/ 3.404 | S/ 3.416 |
| 16 de octubre de 2025 | S/ 3.389 | S/ 3.394 | S/ 3.387 | S/ 3.397 |
| 17 de octubre de 2025 | S/ 3.382 | S/ 3.385 | S/ 3.378 | S/ 3.389 |
| 20 de octubre de 2025 | S/ 3.369 | S/ 3.373 | S/ 3.368 | S/ 3.378 |
| 21 de octubre de 2025 | S/ 3.385 | S/ 3.387 | S/ 3.383 | S/ 3.390 |
| 22 de octubre de 2025 | S/ 3.397 | S/ 3.401 | S/ 3.395 | S/ 3.401 |
| 23 de octubre de 2025 | S/ 3.394 | S/ 3.397 | S/ 3.393 | S/ 3.400 |
| 24 de octubre de 2025 | S/ 3.381 | S/ 3.384 | S/ 3.377 | S/ 3.385 |
| 27 de octubre de 2025 | S/ 3.379 | S/ 3.382 | S/ 3.376 | S/ 3.387 |
| 28 de octubre de 2025 | S/ 3.389 | S/ 3.392 | S/ 3.387 | S/ 3.396 |
| 29 de octubre de 2025 | S/ 3.388 | S/ 3.390 | S/ 3.385 | S/ 3.394 |
| 30 de octubre de 2025 | S/ 3.392 | S/ 3.394 | S/ 3.390 | S/ 3.398 |
| 31 de octubre de 2025 | S/ 3.372 | S/ 3.376 | S/ 3.372 | S/ 3.379 |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.