Saltar al contenido
MD7DataCloud

Tipo de cambio en octubre de 2025

En octubre de 2025 el dólar interbancario (venta) estuvo entre S/ 3.373 y S/ 3.482, con un promedio de S/ 3.415 en 22 días hábiles.

3.3733.4273.4822025-10-012025-10-162025-10-31
Tipo de cambio interbancario, venta, octubre de 2025. Fuente: BCRP.
DíaInterbancario compraInterbancario ventaSBS compraSBS venta
1 de octubre de 2025S/ 3.468S/ 3.470S/ 3.465S/ 3.474
2 de octubre de 2025S/ 3.479S/ 3.482S/ 3.479S/ 3.485
3 de octubre de 2025S/ 3.465S/ 3.468S/ 3.464S/ 3.468
6 de octubre de 2025S/ 3.456S/ 3.459S/ 3.455S/ 3.465
7 de octubre de 2025S/ 3.447S/ 3.450S/ 3.446S/ 3.452
9 de octubre de 2025S/ 3.431S/ 3.435S/ 3.430S/ 3.443
10 de octubre de 2025S/ 3.436S/ 3.439S/ 3.436S/ 3.442
13 de octubre de 2025S/ 3.424S/ 3.429S/ 3.423S/ 3.439
14 de octubre de 2025S/ 3.424S/ 3.426S/ 3.421S/ 3.428
15 de octubre de 2025S/ 3.407S/ 3.412S/ 3.404S/ 3.416
16 de octubre de 2025S/ 3.389S/ 3.394S/ 3.387S/ 3.397
17 de octubre de 2025S/ 3.382S/ 3.385S/ 3.378S/ 3.389
20 de octubre de 2025S/ 3.369S/ 3.373S/ 3.368S/ 3.378
21 de octubre de 2025S/ 3.385S/ 3.387S/ 3.383S/ 3.390
22 de octubre de 2025S/ 3.397S/ 3.401S/ 3.395S/ 3.401
23 de octubre de 2025S/ 3.394S/ 3.397S/ 3.393S/ 3.400
24 de octubre de 2025S/ 3.381S/ 3.384S/ 3.377S/ 3.385
27 de octubre de 2025S/ 3.379S/ 3.382S/ 3.376S/ 3.387
28 de octubre de 2025S/ 3.389S/ 3.392S/ 3.387S/ 3.396
29 de octubre de 2025S/ 3.388S/ 3.390S/ 3.385S/ 3.394
30 de octubre de 2025S/ 3.392S/ 3.394S/ 3.390S/ 3.398
31 de octubre de 2025S/ 3.372S/ 3.376S/ 3.372S/ 3.379

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (API de estadísticas). Los feriados no tienen cotización.