Grifos y estaciones de servicio por distrito en Puno
Hay 294 empresas activas de este rubro en Puno en 64 distritos, según SUNAT (solo empresas con RUC 20; los negocios de personas naturales no se cuentan).
Todos los distritos
| # | Distrito | Provincia | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | Juliaca | San Roman | 109 |
| 2 | San Miguel | San Roman | 18 |
| 3 | Puno | Puno | 16 |
| 4 | Ayaviri | Melgar | 11 |
| 5 | Caracoto | San Roman | 9 |
| 6 | Calapuja | Lampa | 8 |
| 7 | Macusani | Carabaya | 7 |
| 8 | Ilave | El Collao | 7 |
| 9 | Ananea | San Antonio de Putina | 7 |
| 10 | Azangaro | Azangaro | 5 |
| 11 | Ollachea | Carabaya | 5 |
| 12 | Desaguadero | Chucuito | 5 |
| 13 | Saman | Azangaro | 4 |
| 14 | San Anton | Azangaro | 4 |
| 15 | San Gaban | Carabaya | 4 |
| 16 | Pusi | Huancane | 4 |
| 17 | Nuñoa | Melgar | 3 |
| 18 | Santa Rosa | Melgar | 3 |
| 19 | Alto Inambari | Sandia | 3 |
| 20 | Phara | Sandia | 3 |
| 21 | Asillo | Azangaro | 2 |
| 22 | Ajoyani | Carabaya | 2 |
| 23 | Ayapata | Carabaya | 2 |
| 24 | Corani | Carabaya | 2 |
| 25 | Crucero | Carabaya | 2 |
| 26 | Ituata | Carabaya | 2 |
| 27 | Juli | Chucuito | 2 |
| 28 | Taraco | Huancane | 2 |
| 29 | Santa Lucia | Lampa | 2 |
| 30 | Orurillo | Melgar | 2 |
| 31 | Plateria | Puno | 2 |
| 32 | Cabanillas | San Roman | 2 |
| 33 | Cuyocuyo | Sandia | 2 |
| 34 | San Juan del Oro | Sandia | 2 |
| 35 | Yanahuaya | Sandia | 2 |
| 36 | Caminaca | Azangaro | 1 |
| 37 | Chupa | Azangaro | 1 |
| 38 | Jose Domingo Choquehuanca | Azangaro | 1 |
| 39 | Muñani | Azangaro | 1 |
| 40 | Potoni | Azangaro | 1 |
| 41 | Kelluyo | Chucuito | 1 |
| 42 | Pomata | Chucuito | 1 |
| 43 | Zepita | Chucuito | 1 |
| 44 | Pilcuyo | El Collao | 1 |
| 45 | Cojata | Huancane | 1 |
| 46 | Huancane | Huancane | 1 |
| 47 | Antauta | Melgar | 1 |
| 48 | Llalli | Melgar | 1 |
| 49 | Macari | Melgar | 1 |
| 50 | Acora | Puno | 1 |
| 51 | Capachica | Puno | 1 |
| 52 | Coata | Puno | 1 |
| 53 | Huata | Puno | 1 |
| 54 | Mañazo | Puno | 1 |
| 55 | Paucarcolla | Puno | 1 |
| 56 | Pichacani | Puno | 1 |
| 57 | Vilque | Puno | 1 |
| 58 | Putina | San Antonio de Putina | 1 |
| 59 | Quilcapuncu | San Antonio de Putina | 1 |
| 60 | Sina | San Antonio de Putina | 1 |
| 61 | Limbani | Sandia | 1 |
| 62 | San Pedro de Putina Punco | Sandia | 1 |
| 63 | Sandia | Sandia | 1 |
| 64 | Yunguyo | Yunguyo | 1 |
Ver las empresas: listado del rubro en Puno